Gorm Birkekær Kjeldsen
Person i CVR-registret
Aktuelle roller
Ingen aktuelle roller - kun stiftelser og registreringer i ejerregistret.
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Sirius Explorer II ApS | 2024 |
| PISISSARFIK ApS | 2006 |
| APPALIARSUK ApS | 2005 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Sirius Explorer II ApS | Ejerregister | siden 2024 |
Forløb
Aksen dækker 1985-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (35)
| Sirius Explorer II ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 05.2024 - 04.2025 |
| Sirius Explorer ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 11.2020 - 06.2024 |
| Sirius Explorer ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 11.2020 - 06.2024 |
| Sirius Explorer ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 11.2020 - 12.2023 |
| NTC NUUK TOTAL CONSTRUCTION ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 09.2005 - 04.2015 |
| KAP FISH ApS Tvangsopløst | Stiftere | 04.2010 - 03.2014 |
| Greenland Pelagik Ophørt | Interessenter | 09.2011 - 01.2014 |
| NUUK BOLIG ApS Tvangsopløst | Stiftere | 09.2005 - 03.2013 |
| KAP FISH ApS Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 04.2010 - 01.2012 |
| KAP FISH ApS Tvangsopløst | Direktion | 04.2010 - 01.2012 |
| NUUK BOLIG ApS Tvangsopløst | Direktion | 09.2005 - 08.2011 |
| NTC NUUK TOTAL CONSTRUCTION ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 09.2005 - 05.2011 |
| FLIGHT FISH GREENLAND ApS Tvangsopløst | Stiftere | 07.2008 - 12.2010 |
| FLIGHT FISH GREENLAND ApS Tvangsopløst | Direktion | 07.2008 - 12.2010 |
| NUUP BUSSII A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2008 - 03.2009 |
| APPALIARSUK ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 12.2005 - 05.2008 |
| A/S PSE 14 NR. 1197 | Direktion · DIREKTØR | 09.2002 - 05.2007 |
| A/S PSE 14 NR. 1197 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1998 - 10.2006 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET NANOQ Opløst efter fusion | Stiftere | 01.1998 - 09.2006 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET NANOQ Opløst efter fusion | Direktion | 01.1998 - 09.2006 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET NANOQ Opløst efter fusion | Bestyrelse | 07.2003 - 09.2006 |
| PISISSARFIK ApS Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2006 - 02.2006 |
| V E B HOLDING ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2003 - 07.2003 |
| PROINVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2002 - 07.2003 |
| EIJ ApS Tvangsopløst | Stiftere | 02.1995 - 09.2001 |
| PHK INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 09.1995 - 09.2000 |
| PHK INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 09.1995 - 04.2000 |
| PHK INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.1995 - 04.2000 |
| NIKKA ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 09.1988 - 04.2000 |
| GREENLAND HOUSE INVEST AF 16/7 1985 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 07.1985 - 12.1998 |
| EIJ ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 02.1995 - 08.1998 |
| EIJ ApS Tvangsopløst | Direktion | 02.1995 - 08.1998 |
| ARCTIC TOTALBYG ApS Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1991 - 12.1993 |
| ARCTIC VVS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.1985 - 06.1993 |
| MANIITSOQ SMEDE & VVS ApS Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1987 - 05.1991 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.