Claus Fisker
Person i CVR-registret · bopæl: Brummersvej 14, 7100 Vejle - Vejle
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,5 mio. kr - 6,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| CLAUS FISKER MANAGEMENT ApS | 100% | 2,5 mio. kr - 6,2 mio. kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern CLAUS FISKER MANAGEMENT ApS · 2 selskaber
| CCJ ADEPTO ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2006 |
| CLAUS FISKER MANAGEMENT ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2001 |
| NoBRAKES ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2021 |
| Children's Development Systems ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2021 |
| CLAIRE GROUP A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2013 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CLAUS FISKER MANAGEMENT ApS | 2001 |
| JFH Invest A/S | 2000 |
| JANSEN EJENDOMME II A/S | 1992 |
Forløb
Aksen dækker 1971-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 52 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Nikolaj Anders Hust | 2 fælles selskaber |
| Anders Ejlskov Hust | 1 fælles selskab |
| Charlotte Bresling | 1 fælles selskab |
| Erik Bresling | 1 fælles selskab |
| Jens Christian Løgsted Jepsen | 1 fælles selskab |
| Lasse Ekstrøm Petersen | 1 fælles selskab |
| Peter Hulweg Christiansen | 1 fælles selskab |
| Wai Chung Cheung | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (56)
| HUST INNOVATION A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 04.2025 |
| CLAIRE RETAIL A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 08.2024 |
| WebCollective ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 07.2024 |
| NORTHERN LIGHTS SCANDINAVIA A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 04.2014 - 05.2024 |
| LOLLYS LAUNDRY ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2022 - 05.2022 |
| LOLLYS LAUNDRY ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2022 - 05.2022 |
| CFY A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2019 - 05.2022 |
| KABOOKI A/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2018 - 05.2022 |
| LOLLYS LAUNDRY ApS | Bestyrelse · FORMAND | 06.2021 - 03.2022 |
| ActiveMotion Fasttrack ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 03.2019 - 06.2021 |
| ActiveMotion Ortopædisk Kirurgi ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2015 - 06.2021 |
| ActiveMotion Ortopædisk Kirurgi ApS | Bestyrelse · FORMAND | 12.2015 - 06.2021 |
| Children's Development Systems ApS | Bestyrelse · FORMAND | 01.2017 - 03.2021 |
| ABCLEG ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2007 - 08.2020 |
| JFH Invest A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2005 - 01.2020 |
| JFH Invest A/S | Direktion · DIREKTØR | 10.2001 - 01.2020 |
| DEALHAUS P/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2015 - 06.2019 |
| SPORTSMANN HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2016 - 04.2019 |
| KABOOKI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 02.2018 |
| UNITED TEXTILE GROUP HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2008 - 06.2017 |
| UNITED TEXTILE GROUP PULJE ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · formand | 06.2008 - 06.2017 |
| UNITED TEXTILE GROUP A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2008 - 06.2017 |
| UTG EJENDOMME DANMARK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2008 - 06.2017 |
| UNO DANMARK HOLDING A/S Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 05.2014 - 08.2016 |
| UNO DANMARK A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 05.2014 - 02.2016 |
| EJENDOMSSELSKABET VESTRE ENGVEJ 12-16 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2010 - 09.2015 |
| DEALHAUS P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2012 - 04.2015 |
| SHAKUR A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2003 - 11.2013 |
| SPORTSMANN HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2002 - 05.2013 |
| STATE OF ART SCANDINAVIA A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 07.2007 - 04.2013 |
| KLUDE & CO. A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 07.2008 - 10.2012 |
| SPORTSMANN GRUPPEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2001 - 06.2012 |
| SM 340 - LYNGBY A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2007 - 06.2012 |
| GREENGLOVES A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.2008 - 05.2012 |
| PARISTEXAS A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 01.2010 - 07.2011 |
| FLYING A RETAIL A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 06.2008 - 07.2011 |
| BENCH A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 07.2008 - 07.2011 |
| FLYING A HOLDING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 02.2010 - 07.2011 |
| ANDERSEN & FISKER A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 02.2006 - 02.2011 |
| RIKKE MAI ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 03.2009 - 06.2010 |
| Redefined Fashion ApS | Bestyrelse · FORMAND | 03.2002 - 04.2010 |
| Milestone Event A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2004 - 11.2007 |
| ODENSE 070707 ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 08.2007 - 10.2007 |
| DIXITEL A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.2006 - 11.2006 |
| JACOB JENSEN HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1999 - 11.2005 |
| JANSEN EJENDOMME II A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2001 - 02.2005 |
| MAGASIN ØLAND A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2001 - 06.2004 |
| +HALLE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2002 - 06.2003 |
| GLOBE FURNITURE HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.2002 - 06.2003 |
| TEX-INFORM A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.1999 - 10.2002 |
| LOCO OUR COMPANY A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 09.1986 - 07.2001 |
| JANSEN EJENDOMME II A/S | Direktion · DIREKTØR | 03.2001 - 06.2001 |
| BISON RETAIL A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.2001 - 05.2001 |
| DTB MESSESELSKAB A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 12.1975 - 12.1999 |
| BISON CLUB RETAIL ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 11.1991 - 09.1993 |
| CENTRA FINANS AF 21.01.1993 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 03.1971 - 02.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.