Kurt Valdemar Stenbro
Person i CVR-registret · bopæl: Solsbækvej 48, 9300 Sæby - Frederikshavn
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
16,1 mio. kr - 20,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| KVS Holding, Sæby ApS | 100% | 11 mio. kr - 14,3 mio. kr |
| K/S REALINVEST I | 33,33-45% | 3,6 mio. kr - 4,9 mio. kr |
| VESTERGADE SÆBY UDLEJNING OG INVEST K/S | 33,33-33,34% | 1,2 mio. kr - 1,2 mio. kr |
| ASA AALBORG ApS | 33,33-45% | 122.073 kr - 214.260 kr |
| VESTERGADE INVEST ApS | 33,33-33,34% | 128.038 kr - 166.499 kr |
Aktuelle roller (3)
| KVS Holding, Sæby ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2023 |
| GSK 2023 ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2004 |
| B6 Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2021 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CVS Holding, Aalborg ApS | 2016 |
| FOS Holding, Aalborg ApS | 2016 |
| B6 A/S | 1990 |
Registreret som ejer (4)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| FOS Holding, Aalborg ApS | Ejerregister | siden 2016 |
| CVS Holding, Aalborg ApS | Ejerregister | siden 2016 |
| GSK 2023 ApS | Ejerregister | |
| KS HOLDING SÆBY ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1971-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Brian Stenbro | 2 fælles selskaber |
| Malene Stenbro | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (39)
| B6 Holding 2022 ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 10.2022 - 07.2023 |
| B6 Holding 2022 ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | 10.2022 - 07.2023 |
| B6 Holding 2022 ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 10.2022 - 07.2023 |
| B6 Ejendomme ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2017 - 12.2022 |
| B6 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2012 - 12.2022 |
| B6 Nordic A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2012 - 12.2022 |
| KS HOLDING SÆBY ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2006 - 09.2020 |
| K/S REALINVEST I | Direktion · DIREKTØR | 02.2004 - 03.2020 |
| L.T.H.R. A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 12.2013 - 05.2019 |
| ASA AALBORG ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2004 - 10.2013 |
| JBI INVEST A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 04.2005 - 12.2011 |
| CAMO LEATHERS A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2005 - 12.2011 |
| CAMO A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2005 - 12.2011 |
| DANICARE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 12.2004 - 03.2006 |
| B6 LEASING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 12.2004 - 03.2006 |
| BÆKMARK & KVIST FORSIKRINGSRÅDGIVNING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.1975 - 06.2005 |
| BAC.dk ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2004 - 06.2005 |
| BÆKMARK OG KVIST AF 4/8 1994 ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.1984 - 06.2005 |
| GSK 2023 ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.1972 - 08.2004 |
| B6 A/S | Direktion · ADM. DIR. | 05.1997 - 08.2004 |
| DANICARE A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 05.1997 - 08.2004 |
| B6 Nordic A/S | Direktion · ADM. DIR. | 05.1997 - 08.2004 |
| B6 LEASING A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 09.1979 - 08.2004 |
| DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 05.1980 - 05.2004 |
| DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 05.1997 - 05.2004 |
| DYKON A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1997 - 08.1999 |
| AKTIESELSKABET BOMULDSVÆVERIET, ALLINGÅBRO Opløst efter fusion | Direktion | 12.1971 - 01.1999 |
| AKTIESELSKABET BOMULDSVÆVERIET, ALLINGÅBRO Opløst efter fusion | Bestyrelse | 12.1971 - 01.1999 |
| B 6 HOLDING A/S Opløst efter fusion | Stiftere | 01.1989 - 01.1998 |
| B 6 HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 01.1989 - 01.1998 |
| B 6 HOLDING A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 05.1997 - 01.1998 |
| B 6 HOLDING A/S Opløst efter fusion | Direktion | 01.1989 - 10.1995 |
| DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S Opløst efter fusion | Direktion | 05.1980 - 08.1994 |
| BÆKMARK & KVIST FORSIKRINGSRÅDGIVNING A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 03.1975 - 08.1994 |
| FONDET TEKNOLOGICENTER NORDJYLLAND. TEKNORD Opløst efter konkurs | Bestyrelse · PERSONLIG_SUPPLEANT | 08.1987 - 06.1994 |
| DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S Opløst efter fusion | Direktion | 05.1980 - 04.1992 |
| TX 312 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.1977 - 11.1991 |
| ASX 13184 ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 06.1988 - 10.1990 |
| ASX 13184 ApS Tvangsopløst | Direktion | 06.1988 - 10.1990 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.