Michael Schmücker
Person i CVR-registret · bopæl: Vodroffs Tværgade 3D, 5 1, 1909 Frederiksberg C - Frederiksberg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
0 kr - 0 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| elialay ApS | 50% | 0 kr - 0 kr |
| SCHMÜCKER MANAGEMENT ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
| Blueprint Technologies ApS | 33,33-33,34% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (4)
| Blueprint Technologies ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2025 |
| ZIMAW ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2025 |
| elialay ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2023 |
| SCHMÜCKER MANAGEMENT ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2012 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Blueprint Technologies ApS | 2025 |
| elialay ApS | 2023 |
| SCHMÜCKER MANAGEMENT ApS | 2012 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Fawaz ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1995-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Kim Mikael Wilde | 1 fælles selskab |
| Mads Valentin Myhlendorph | 1 fælles selskab |
| Martin Valentin Myhlendorph | 1 fælles selskab |
| Stig Weilborg | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (20)
| Fawaz ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2021 - 06.2023 |
| Zimaw IVS Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 02.2019 - 01.2022 |
| CATUS IT IVS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 07.2014 - 05.2016 |
| Fusionsselskabet 34628513 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 11.2014 - 05.2016 |
| TRACENOLOGY ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.2010 - 09.2012 |
| TRACENOLOGY ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 08.2010 - 09.2012 |
| TRACENOLOGY ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.2010 - 08.2010 |
| TRACENOLOGY ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 08.2010 - 08.2010 |
| FORCE4RENT ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 11.2008 - 03.2009 |
| DATEMA A/S Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 03.2007 - 10.2008 |
| MERCURY GROUP ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 03.2000 - 04.2006 |
| SCHMÜCKER HOLDING ApS Tvangsopløst | Stiftere | 06.2000 - 10.2005 |
| SCHMÜCKER HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 06.2000 - 10.2004 |
| PAY ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 01.2001 - 02.2004 |
| PAY ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2001 - 02.2004 |
| MERCURY GROUP ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2000 - 02.2003 |
| SCHMÜCKER HOLDING ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 09.2000 - 02.2001 |
| MERCURY GROUP ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1997 - 03.2000 |
| IT RETAIL SYSTEMS ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 01.1997 - 06.1998 |
| ABACUS TECHNOLOGY A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 07.1995 - 04.1996 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.