Birthe Østergaard
Person i CVR-registret · bopæl: Byagervej 69, 8330 Beder - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,9 mio. kr - 5,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| BOE NR. 1 ApS | 100% | 3,9 mio. kr - 5,1 mio. kr |
Aktuelle roller
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| L'ART ApS | 1992 |
Forløb
Aksen dækker 1982-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 69 selskaber.
Historiske roller (71)
| BOE NR. 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2003 - 12.2022 |
| RASMUSSEN & PARTNERS A/S Opløst efter konkurs | Likvidator | 11.2009 - 04.2013 |
| NORDIC MANAGEMENT HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2010 - 05.2011 |
| METLI HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 08.2010 - 05.2011 |
| XDP PRINT TREKANTOMRÅDET A/S Tvangsopløst | Likvidator | 03.2010 - 11.2010 |
| JULIE HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 12.2009 - 10.2010 |
| RASK & HEDE BYG ApS Tvangsopløst | Likvidator | 06.2010 - 09.2010 |
| SMALLSTORM ApS Tvangsopløst | Likvidator | 01.2010 - 06.2010 |
| RASMUSSEN & PARTNERS JOINT VENTURE ApS Tvangsopløst | Likvidator | 11.2009 - 06.2010 |
| JØRN GRØNNEBÆK HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 11.2009 - 06.2010 |
| DANSK PORTSERVICE NORD ApS Tvangsopløst | Likvidator | 09.2009 - 03.2010 |
| ENGELBRECHT MADSEN AF 28.05.2003 ApS Tvangsopløst | Likvidator | 03.2009 - 10.2009 |
| ACE DANMARK ApS Tvangsopløst | Likvidator | 02.2008 - 02.2009 |
| ADVOKATFIRMA HJULMAND & KAPTAIN I/S Ophørt | Bestyrelse | 11.2006 - 11.2008 |
| ORLA JENSEN ApS Tvangsopløst | Likvidator | 10.2007 - 03.2008 |
| REGIOBUS ApS Tvangsopløst | Likvidator | 10.2007 - 01.2008 |
| CLASSIC HOUSE ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 11.2006 - 12.2007 |
| ES EQUIPMENT ApS Tvangsopløst | Likvidator | 06.2007 - 06.2007 |
| FV BYG ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2006 - 06.2007 |
| CLASSIC HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 11.2006 - 04.2007 |
| ENTREPRISESELSKABET AF 30. DECEMBER 2004 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2004 - 11.2006 |
| EJENDOMSSELSKABET F.S.V. 30 ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 12.2004 - 11.2005 |
| ROYEX HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 03.2004 - 07.2005 |
| WAAGAN INVEST DANMARK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2004 - 02.2005 |
| E.B. TRANSPORT OG SPEDITION A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2004 - 01.2005 |
| MK EL-SERVICE ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 06.2003 - 12.2003 |
| GRIBA CONSTRUCTION ApS Tvangsopløst | Likvidator | 08.2003 - 12.2003 |
| HJLA PRODUKTION ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2003 - 11.2003 |
| ASX 1323 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 08.2003 - 11.2003 |
| MASKINFABRIKKEN NORDEN AF 1992 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.1994 - 11.2003 |
| EUROPEAN COMPONENTS ENGINEERING ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 04.2002 - 04.2003 |
| GREENSTREAM SHIPPING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2002 - 03.2003 |
| DANSK ERHVERVS CATERING ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 12.2001 - 02.2003 |
| Advokataktieselskabet Anders Hjulmand Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 12.1998 - 02.2003 |
| Advokataktieselskabet Anders Hjulmand Opløst efter spaltning | Stiftere | 12.1998 - 02.2003 |
| DEHA SKANDINAVISK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 04.2002 - 02.2003 |
| MEJNHARDT M. NIELSEN ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 10.2001 - 11.2002 |
| SEJLFLOD INSTALLATIONSFORRETNING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2002 - 06.2002 |
| EJENDOMSSELSKABET NIBA ApS Tvangsopløst | Likvidator | 03.2001 - 12.2001 |
| SHIMA COMMUNICATION A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 09.2001 - 10.2001 |
| NORDFLEX INDUSTRIES A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 03.1994 - 05.2001 |
| Nordisk Transport Udvikling Aalborg ApS Tvangsopløst | Likvidator | 12.2000 - 02.2001 |
| O.L.E. Nørresundby ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2000 - 12.2000 |
| HEKEMI ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2000 - 11.2000 |
| SEVERINSEN-AALBORG A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.1999 - 03.2000 |
| A/S AF 27/10 1995 Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.1999 - 03.2000 |
| L. A. MARINE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.1999 - 02.2000 |
| DANSK COBBLESTONE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.1999 - 02.2000 |
| DIGIAKTIV ApS Tvangsopløst | Likvidator | 10.1999 - 02.2000 |
| ALEGRIA ApS Tvangsopløst | Likvidator | 10.1999 - 02.2000 |
| DIPLOM IS A/S, DANMARK Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.1998 - 09.1999 |
| TRANSMADSEN INTERNATIONAL AUTOHANDEL ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 10.1998 - 05.1999 |
| ACI INTERNATIONAL ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 07.1998 - 03.1999 |
| SPECIALLÆGE KAJ LANDBO ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.1990 - 01.1999 |
| L'ART ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1992 - 10.1998 |
| EJENDOMSSELSKABET AF 2/1 1977 ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 07.1997 - 08.1998 |
| T.H. TRADING NØRRESUNDBY ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 01.1998 - 05.1998 |
| CEMBRIT TECHNOLOGY TRANSFER A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.1996 - 12.1997 |
| GANG-NAIL FINANS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.1990 - 08.1997 |
| MULTI SPÆR FINANS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 05.1990 - 08.1997 |
Viser de 60 nyeste af 71 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.