Morten Kaas Vinther
Person i CVR-registret · bopæl: Landsebakken 24, 2840 Øverød - Rudersdal
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
75,2 mio. kr - 87,9 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MOKAVI INVEST ApS | 66,67-70% | 39,5 mio. kr - 41,5 mio. kr |
| Østerbro 1-7 Holding ApS | 33,33% | 34,9 mio. kr - 45,4 mio. kr |
| Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S | 25-33,32% | 603.157 kr - 803.887 kr |
| Komplementarselskabet RR Nord ApS | 25-33,32% | 93.944 kr - 172.326 kr |
| RR Nord ApS | 25-33,32% | 16.494 kr - 21.983 kr |
Aktuelle roller (15)
Koncern MM FINANS ApS · 8 selskaber
| Ejendomsselskabet Haderslevgade 10-12 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2025 |
| EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2022 |
| Ejendomsselskabet Østerbro 6 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2022 |
| Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2019 |
| Komplementarselskabet Østerbro 1-7 ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2016 |
| Østerbro 1-7 Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2016 |
| MM FINANS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2003 |
| MM FINANS ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2003 |
| ALLERGIKLINIKKEN ApS | Likvidator | siden 06.2026 |
| NH 1 A/S | Likvidator | siden 01.2026 |
| GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBRO 1 OG 1A | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 06.2022 |
| Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2017 |
| MOKAVI INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2006 |
| M1 ENTREPRISE ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2004 |
| M1 ENTREPRISE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2004 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Komplementarselskabet Østerbro 1-7 ApS | 2016 |
| Østerbro 1-7 Holding ApS | 2016 |
| MM FINANS ApS | 2003 |
Registreret som ejer (3)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| MM FINANS ApS | Ejerregister | |
| M1 ENTREPRISE ApS | Ejerregister | |
| EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 1A ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2002-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Mads Halgaard Madsen | 8 fælles selskaber |
| Jeannette Vinther | 2 fælles selskaber |
| Louise Regitze Halgaard Gotfredsen | 2 fælles selskaber |
| Carsten Bo Løjborg | 1 fælles selskab |
| Christian Georg Landbo Quedens | 1 fælles selskab |
| Daniel Hesner Grøndal | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (18)
| EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 1A ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2016 - 11.2022 |
| INVOLVEMENT ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2020 - 09.2020 |
| RR Nord ApS | Bestyrelse · FORMAND | 05.2016 - 08.2017 |
| Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2017 - 08.2017 |
| Ret&Råd Advokater Nordsjælland P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2014 - 04.2017 |
| EJENDOMSSELSKABET ØSTERBRO 1A ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 10.2016 |
| Komplementarselskabet Østerbro 1-7 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2016 - 10.2016 |
| RR Nord ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2015 - 05.2016 |
| RR Nord ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2015 - 05.2016 |
| MOKAVI LAW ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 02.2009 - 08.2015 |
| MOKAVI LAW ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 08.2015 |
| MOKAVI LAW ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2009 - 08.2015 |
| RR Nord ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2009 - 06.2014 |
| Carlsbergvej - Hillerød ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2013 - 03.2014 |
| MADSTRONOMI ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 09.2010 - 02.2013 |
| DROST FONDEN | Direktion · DIREKTØR | 10.2002 - 10.2003 |
| EJENDOMSSELSKABET TAARBÆKHAVE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2002 - 09.2003 |
| EJENDOMSSELSKABET TAARBÆKHAVE ApS | Direktion · ordførende direktør | 10.2002 - 09.2003 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.