Connie Astrup-Larsen
Person i CVR-registret · bopæl: Sandagervej 12, 8240 Risskov - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
115,6 mio. kr - 150,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| ConAst Holding II ApS | 100% | 115,6 mio. kr - 150,3 mio. kr |
| LouAst Holding ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| TanAst Holding ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (4)
Koncern ConAst Holding II ApS · 3 selskaber
| ConAst Holding II ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2017 |
| CONAST HOLDING ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 02.2016 |
| CONAST HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2013 |
| KOMPAN Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| TanAst Holding ApS | 2017 |
| LouAst Holding ApS | 2017 |
| ConAst Holding II ApS | 2017 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| CONAST HOLDING ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1998-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Andreas Færk | 1 fælles selskab |
| Andreas Peter Dyvig | 1 fælles selskab |
| Christian Peter Dyvig | 1 fælles selskab |
| Lars Lehmann | 1 fælles selskab |
| Mads Dreyer | 1 fælles selskab |
| Morten Nørlev Laugesen | 1 fælles selskab |
| Peter Elkjær-Larsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (40)
| LouAst Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 04.2026 |
| TanAst Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 04.2026 |
| KOMPAN INT. HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 07.2008 - 01.2024 |
| KOMPAN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2019 - 09.2023 |
| KOMPAN DANMARK A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2016 - 08.2023 |
| KOMPAN A/S | Direktion · ADM. DIR. | 08.2008 - 07.2023 |
| KOMPAN Holding A/S | Direktion · ADM. DIR. | 05.2016 - 07.2023 |
| LIND DNA ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2019 - 06.2023 |
| Danish Crown Foods A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2016 - 11.2019 |
| KOMPAN Holding A/S | Direktion · DIREKTØR | 05.2014 - 05.2016 |
| KOMPAN DANMARK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 04.2016 |
| Det Østasiatiske Kompagni A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2007 - 04.2016 |
| KOMPAN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2014 - 11.2015 |
| KOMPAN HOLDING A/S Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 08.2008 - 06.2015 |
| KOMPAN HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2014 - 06.2015 |
| SANTA FE GROUP HOLDING LTD. A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 08.2012 - 04.2015 |
| EKSPORT KREDIT FINANSIERING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2010 - 03.2013 |
| UNIQ NORDIC SYSTEMS ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2010 - 12.2012 |
| KOMPAN ITALY A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 11.2009 - 12.2012 |
| KOMPAN DANMARK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 05.2009 - 12.2012 |
| ALBERT KNUDSEN ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2010 - 08.2011 |
| CONNIE ASTRUP-LARSEN HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 04.2008 - 01.2010 |
| CONNIE ASTRUP-LARSEN HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 04.2008 - 01.2010 |
| HANSA BORG SKANDINAVISK HOLDING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2006 - 12.2008 |
| AKTIESELSKABET CEREKEM INTERNATIONAL LTD | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2006 - 09.2008 |
| ROYAL UNIBREW A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2003 - 07.2008 |
| DANSK RETURSYSTEM A/S | Bestyrelse · SUPPLEANT | 05.2007 - 05.2008 |
| CHEW TECH (GAMMELT) I/S Slettet | Bestyrelse | 09.2002 - 06.2003 |
| GUMLINK A/S | Bestyrelse · SUPPLEANT | 09.2002 - 05.2003 |
| DANDY SWITZERLAND ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 09.2002 - 05.2003 |
| DANDY MANAGEMENT A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 09.2002 - 05.2003 |
| GUM SERVICES ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 09.2002 - 05.2003 |
| RURIK HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 09.2002 - 05.2003 |
| ANPARTSSELSKABET AF 24/12 1990 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 12.2001 - 05.2003 |
| CADBURY STIMOROL DANMARK ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 05.2001 - 05.2003 |
| KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2000 - 04.2003 |
| CADBURY DENMARK ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2002 - 04.2003 |
| FERTIN PHARMA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2001 - 11.2001 |
| DANDY MANAGEMENT A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.2001 - 05.2001 |
| CADBURY STIMOROL DANMARK ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 07.1998 - 10.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.