Jesper Kølln
Person i CVR-registret · bopæl: H.V. Rolsteds Vej 25, 3 tv, 2450 København SV - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
80.000 kr - 160.767 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| House of Products Holding ApS | 100% | 40.000 kr - 108.767 kr |
| Victor Davidsen Holding ApS | 100% | 40.000 kr - 52.000 kr |
| Australian Travel Agent ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (3)
Koncern House of Products Holding ApS · 2 selskaber
| House of Products ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2022 |
| House of Products Holding ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2022 |
| Australian Travel Agent ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 06.2017 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| House of Products Holding ApS | 2022 |
| Australian Travel Agent ApS | 2017 |
| Goticket ApS | 2016 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Goticket ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2014-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (13)
| eCommerce Green Nordic ApS Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 05.2024 - 09.2025 |
| AMK Translations IVS Opløst efter konkurs | Ejerregister | 10.2017 - 10.2020 |
| Random Selskab 2019 ABC I/S Ophørt | Interessenter | 08.2014 - 09.2020 |
| DHJK Holding IVS Opløst efter konkurs | Stiftere | 11.2016 - 06.2020 |
| DHJK Holding IVS Opløst efter konkurs | Ejerregister | 11.2016 - 06.2020 |
| Amalgamated Ventures IVS Opløst efter konkurs | Stiftere | 05.2016 - 08.2018 |
| KH eCommerce IVS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 11.2016 - 05.2018 |
| DHJK Holding IVS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 11.2016 - 05.2018 |
| Amalgamated Ventures IVS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 05.2016 - 09.2017 |
| Bago.dk I/S Ophørt | Interessenter | 01.2016 - 03.2017 |
| Goticket ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2016 - 02.2017 |
| Gamero I/S Ophørt | Interessenter | 01.2016 - 01.2016 |
| Adapters I/s Ophørt | Interessenter | 11.2014 - 11.2014 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.