Jens Kjærgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Øverødvej 11, 3 tv, 2840 Holte - Rudersdal
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
650.221 kr - 1,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S JYSK DETAIL | 5-9,99% | 468.248 kr - 468.248 kr |
| CAREGORE HOLDING ApS | 100% | 174.708 kr - 654.248 kr |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET JYSK DETAIL | 5-9,99% | 7.266 kr - 9.446 kr |
Aktuelle roller (3)
Koncern CAREGORE HOLDING ApS · 2 selskaber
| CAREGORE CONSULTING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2014 |
| CAREGORE HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2008 |
| CAREGORE ISLAND INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2008 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CAREGORE HOLDING ApS | 2008 |
Forløb
Aksen dækker 2006-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Per Holm | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| KOMPLEMENTARSELSKABET SCANDINAVIAN PROPERTY INVESTMENT 10 ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 07.2025 |
| Caregore Consulting Ophørt | Interessenter | 06.2013 - 12.2024 |
| K/S SCANDINAVIAN PROPERTY INVESTMENT 10 Slettet | Ejerregister | - 06.2024 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET CHEMNITZ-BRÜHL Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 10.2018 |
| K/S CHEMNITZ-BRÜHL Slettet | Ejerregister | - 05.2018 |
| Bureau Nova Danmark IVS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 11.2016 - 01.2018 |
| ZDVP ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 05.2008 - 03.2017 |
| MARINE SERVICE PARTNERS JOINT VENTURE ApS | Direktion · DIREKTØR | 07.2014 - 03.2016 |
| NORDIC MARINE SERVICE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2014 - 11.2015 |
| ITOLEAD CONSULTING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.2015 - 06.2015 |
| DANMON GROUP A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2013 - 06.2014 |
| K/S CHEMNITZ-BRÜHL Slettet | Bestyrelse · formand | 11.2006 - 06.2012 |
| NEW ZANZIBAR HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 11.2010 - 11.2011 |
| NEW ZANZIBAR HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 11.2010 - 11.2011 |
| ZDVP ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.2009 - 11.2011 |
| ZDVP ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2009 - 11.2011 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.