Thomas Fredborg Nielsen
Person i CVR-registret · bopæl: Frederiksborgvej 131E, 4000 Himmelev - Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
5,5 mio. kr - 36,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Tfredborg Holding ApS | 100% | 3,3 mio. kr - 28,8 mio. kr |
| ANT Capital ApS | 25-33,32% | 2,2 mio. kr - 3,8 mio. kr |
| ANT Properties ApS | 25-33,32% | 0 kr - 4 mio. kr |
Aktuelle roller (16)
Koncern PFT Super Capital ApS · 3 selskaber
| PFT GHV15 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| PFT Super Capital ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2022 |
| PFT Capital ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2021 |
Koncern Tfredborg Holding ApS · 2 selskaber
| MEISEKI ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2026 |
| Tfredborg Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2017 |
Koncern KABEN Holding ApS · 2 selskaber
| Hjørnestenen Almene Boliger ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2019 |
| KABEN Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2017 |
Koncern BECKER & NIELSEN ApS · 2 selskaber
| BECKER & NIELSEN FINANS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2013 |
| BECKER & NIELSEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2011 |
| SES OPCO ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2026 |
| FT Energy HoldCo ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2026 |
| KFH Investment ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2023 |
| FH Capital ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2022 |
| Littlebomastories ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2021 |
| VEVA Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2020 |
| KB1 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2017 |
Har stiftet (4)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| ANT Capital ApS | 2022 |
| Tfredborg Holding ApS | 2017 |
| ANT Properties ApS | 2015 |
| BECKER & NIELSEN ApS | 2011 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| BECKER & NIELSEN ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 63 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Flemming Fredborg Nielsen | 8 fælles selskaber |
| Peter Bang Jensen | 6 fælles selskaber |
| David Søndergaard | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (56)
| I2 ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2021 - 07.2024 |
| VEVA Super Holding ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 11.2020 - 01.2023 |
| Mejsevangen ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 12.2022 |
| I2 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2021 - 11.2022 |
| Fredborg Properties ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 06.2019 - 03.2022 |
| Fredborg Properties ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 06.2019 - 03.2022 |
| Granskoven II ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 02.2022 |
| LFT Glamsbjergvej ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2016 - 01.2022 |
| LFT PROPERTIES ApS | Bestyrelse · FORMAND | 12.2013 - 01.2022 |
| LFT CHRISTIANSLUND IV ApS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 07.2014 - 01.2022 |
| Hjørnestenen ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2019 - 05.2021 |
| Granskoven ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 10.2020 |
| LFT Glamsbjergvej II ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 07.2017 - 08.2020 |
| LFT KK ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2016 - 08.2020 |
| LFT DATAVEJ ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 03.2013 - 11.2019 |
| LFT HDV 1 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2013 - 11.2019 |
| LFT H2 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 08.2016 - 11.2019 |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 17/2/2011 ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 02.2011 - 09.2019 |
| Resi Birkerød ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2015 - 01.2018 |
| Peritus Advokater I/S Ophørt | Interessenter | 02.2013 - 12.2015 |
| BECKER & NIELSEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2011 - 11.2014 |
| LFT PROPERTIES ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2013 - 12.2013 |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 17/2/2011 ApS Opløst efter fusion | Direktion | 02.2011 - 09.2013 |
| TORVEBYEN MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Direktion | 10.2011 - 06.2012 |
| FREDBORG INVEST ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2009 - 01.2012 |
| MAREKA FILIAL AF MAREKA INVESTMENTS LIMITED Slettet | Filialbestyrere | 07.2004 - 04.2005 |
| TELECOM EUROPE ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 04.2005 |
| TELECOM EUROPE ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 06.2004 - 04.2005 |
| TELECOM EUROPE 3G ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 06.2004 - 04.2005 |
| RADADEM ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 06.2004 - 04.2005 |
| NABEL ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 06.2004 - 04.2005 |
| TELECOM EUROPE HOLDINGS ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 06.2004 - 04.2005 |
| TELECOM EUROPE 3G ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2004 - 04.2005 |
| HARRIS DENMARK HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2004 - 04.2005 |
| LAKE HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 07.2004 - 04.2005 |
| WILDHAUS INVESTMENTS ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 07.2004 - 04.2005 |
| HARRIS DENMARK ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2004 - 04.2005 |
| TELECOM EUROPE HOLDINGS ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 04.2005 |
| SKYCITY INTERNATIONAL ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 07.2004 - 04.2005 |
| COMAR HOLDINGS ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 04.2005 |
| ECOLEAN RESEARCH & DEVELOPMENT A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2004 - 04.2005 |
| ECOLEAN INTERNATIONAL A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2004 - 04.2005 |
| LABATT HOLDING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 04.2005 |
| HEAVY TRANSPORT HOLDING DENMARK ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 06.2004 - 04.2005 |
| HMC HOLDING DENMARK ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2004 - 04.2005 |
| LABRIUT ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 01.2005 - 04.2005 |
| HEEREMA ENGINEERING AND PROJECT SERVICES DENMARK ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2004 - 04.2005 |
| HEEREMA FABRICATION GROUP DENMARK ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2004 - 04.2005 |
| PEPSICO INVESTMENTS DENMARK LIMITED 1 ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 05.2004 - 03.2005 |
| PEPSICO INVESTMENTS DENMARK LIMITED 1 ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 05.2004 - 03.2005 |
| LATIN AMERICAN SNACK FOODS ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 03.2005 |
| FLOWSERVE FINANCE ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 06.2004 - 03.2005 |
| FLOWSERVE EUROPE HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2004 - 03.2005 |
| FLOWSERVE FINANCE ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2004 - 03.2005 |
| FFN HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 03.2000 - 12.2004 |
| FREDBORG INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2000 - 06.2002 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.