Aminul Islam
Person i CVR-registret · bopæl: Hundige Bygade 63, 2670 Greve - Greve
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
Personen har registrerede ejerandele, men ingen af dem kan værdisættes endnu. Det kræver en ejerandel angivet i procent, og et regnskab i kroner inden for 24 måneder - enten i selskabet selv eller i et selskab, det ejer. Et nystiftet selskab har typisk ikke aflagt sin første årsrapport endnu.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Amirex Holding ApS | 100% | kan ikke beregnes |
| Circular Group A/S | 50% | kan ikke beregnes |
| Dengroup Holding ApS | 50% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (3)
| The Pulse | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 02.2026 |
| NXT Ventures ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2025 |
| Bangladesh Association of Denmark | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 12.2024 |
Har stiftet (4)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| NXT Ventures ApS | 2025 |
| Circular Group A/S | 2022 |
| Amirex Holding ApS | 2017 |
| Denren ApS | 2016 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| NXT Ventures ApS | Ejerregister | siden 2025 |
| Denren ApS | Ejerregister | siden 2016 |
Forløb
Aksen dækker 2011-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (13)
| Circular Group A/S Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2022 - 09.2025 |
| Circular Group A/S Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2022 - 09.2025 |
| Dengroup Holding ApS Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 01.2023 - 09.2025 |
| Denteks A/S Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 06.2023 - 06.2025 |
| Denteks A/S Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2021 - 06.2025 |
| Amirex Holding ApS Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 06.2017 - 04.2024 |
| Denren ApS Under konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 02.2023 - 06.2023 |
| Denteks A/S Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 08.2021 - 06.2023 |
| Dengroup Holding ApS Under konkurs | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 12.2022 |
| Denren ApS Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2017 - 09.2018 |
| Denren ApS Under konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 11.2016 - 09.2018 |
| Denren Ophørt | Interessenter | 09.2016 - 11.2016 |
| Denren Ophørt | Interessenter | 09.2011 - 05.2014 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.