Jesper Jarlbæk
Person i CVR-registret · bopæl: David Balfours Gade 5, 1 tv, 1402 København K - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
45,5 mio. kr - 54,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| JJ 2021 Holding ApS | 100% | 28,7 mio. kr - 37,3 mio. kr |
| EARLBROOK HOLDINGS LTD. A/S | 100% | 16,8 mio. kr - 16,8 mio. kr |
| CDØ 2021 Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| CJP 2021 Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| FPJ 2021 Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (25)
Koncern VIEW HOLDING ApS · 3 selskaber
| Develop Diverse ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 02.2026 |
| HR-ON Wellbeing ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 07.2025 |
| HR-ON ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2024 |
Koncern EARLBROOK HOLDINGS LTD. A/S · 2 selskaber
| Earlbrook Management A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2017 |
| EARLBROOK HOLDINGS LTD. A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 06.1991 |
Koncern MATERIEL UDLEJNING HOLDING ApS · 2 selskaber
| GARANT UDLEJNING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2016 |
| MATERIEL UDLEJNING HOLDING ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2016 |
Koncern BASICO CONSULTING INTERNATIONAL ApS · 2 selskaber
| BASICO A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2014 |
| BASICO CONSULTING INTERNATIONAL ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2008 |
| 1900 Søernes Privathospital ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 06.2024 |
| JJ 2021 Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2021 |
| Berlin Invest 2017 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2018 |
| FALCON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2017 |
| A-SOLUTIONS A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2016 |
| SMARTSHARE SYSTEMS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2015 |
| BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2014 |
| BUSINESS ANGELS FOND - LONDON III A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2014 |
| BUSINESS ANGELS FOND - LONDON I A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2014 |
| BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2014 |
| able Aps | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2013 |
| CATACAP MANAGEMENT A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2012 |
| Professionel Bestyrelsesmedlem Jesper Jarlbæk | Interessenter | siden 10.2010 |
| SCANVENTURE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2022 |
| CATACAP OP ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| BANG & OLUFSEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2011 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| BUSINESS ANGELS FOND - LONDON II A/S | 2014 |
| EARLBROOK HOLDINGS LTD. A/S | 1991 |
| T.P. AUDIT A/S | 1991 |
Forløb
Aksen dækker 1991-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 102 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Jannick Birger Pedersen | 4 fælles selskaber |
| Ali Ekber Cevik | 3 fælles selskaber |
| Martin Rønne Bjergegaard | 3 fælles selskaber |
| Michael Gauguin Houghton-Larsen | 3 fælles selskaber |
| Christina Elisabeth Jarlbæk Pedersen | 2 fælles selskaber |
| Frederik Peter Jarlbæk | 2 fælles selskaber |
| Hanne Jarlbæk | 2 fælles selskaber |
| Jacob Poulsen | 2 fælles selskaber |
| Jakob Kristian Langemark | 2 fælles selskaber |
| Jens Christian Hesse Rasmussen | 2 fælles selskaber |
| Jens Jørgen Hahn-Petersen | 2 fælles selskaber |
| Jesper Bjerggaard | 2 fælles selskaber |
| Jesper Højberg Christensen | 2 fælles selskaber |
| Johnny Noisen | 2 fælles selskaber |
| Morten Bruun Steiner | 2 fælles selskaber |
| Nicolai Kühl | 2 fælles selskaber |
| Pernille Fabricius | 2 fælles selskaber |
| Peter Ryttergaard | 2 fælles selskaber |
| Søren Lundsberg-Nielsen | 2 fælles selskaber |
| Sten Løkke Pedersen | 2 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (87)
| BORTFORPAGTNINGSSELSKABET BASICO A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 03.2007 - 04.2026 |
| NetHire ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 05.2017 - 03.2026 |
| POLARIS III INVEST FONDEN Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2009 - 10.2025 |
| DB-SC-IV Komplementar ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2021 - 09.2025 |
| DanBAN FAIF ApS | Bestyrelse · FORMAND | 01.2021 - 09.2025 |
| DBCoIF I Komplementar ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2020 - 09.2025 |
| Earlbrook Investments ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 04.2017 - 12.2024 |
| GROUPCARE HOLDING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 12.2005 - 10.2024 |
| 1900 Søernes Privathospital ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2024 - 06.2024 |
| Happy Helper A/S Under konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 12.2019 - 04.2024 |
| GROUPCARE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 04.2006 - 11.2023 |
| Tjommi ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 05.2022 - 07.2023 |
| GARANT FINANS A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 10.2022 |
| LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2014 - 08.2022 |
| LYNGSOE SYSTEMS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2014 - 08.2022 |
| Bookboon ApS | Bestyrelse · FORMAND | 02.2016 - 05.2022 |
| BOOKBOON CORPORATE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2016 - 05.2022 |
| Earlbrook Midlertidig Holding ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | 12.2021 - 12.2021 |
| Earlbrook Midlertidig Holding ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 12.2021 - 12.2021 |
| Earlbrook Midlertidig Holding ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 12.2021 - 12.2021 |
| BEYOND BUDGETING INSTITUTE P/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 06.2013 - 08.2021 |
| DanBAN Co-investment Fond I K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2020 - 02.2021 |
| EARLBROOK HOLDINGS LTD. A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1991 - 02.2021 |
| Earlbrook Management A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2017 - 02.2021 |
| HYR ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 05.2020 |
| Happy Helper A/S Under konkurs | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 01.2018 - 12.2019 |
| Motto Group ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 09.2018 - 11.2018 |
| BASICO LEGAL IVS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 12.2014 - 01.2018 |
| ValueMaker ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2007 - 12.2017 |
| SHOWME ApS Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 09.2012 - 12.2017 |
| Earlbrook Management A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2006 - 10.2017 |
| Fond Talsinki 2015 I A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 12.2015 - 05.2017 |
| Fond Talsinki 2015 III A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 12.2015 - 05.2017 |
| Fond Talsinki 2015 II A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 12.2015 - 05.2017 |
| Fond Talsinki 2015 IV A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 01.2016 - 05.2017 |
| SCSK 2272 ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2003 - 02.2017 |
| ØKONOMIFORUM ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 12.2014 - 10.2016 |
| ALTIUS INVEST A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.2005 - 09.2016 |
| TIMPCO ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2009 - 09.2016 |
| A-SOLUTIONS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2013 - 04.2016 |
| BOOKBOON CORPORATE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 02.2016 |
| LYNGSOE SYSTEMS HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.2014 - 10.2015 |
| Fernis A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2007 - 06.2015 |
| EUROPEAN COMPOSIT RECYCLING TECHNOLOGY A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2014 - 02.2015 |
| Intrum Justitia Danmark A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2007 - 10.2014 |
| JULIE SANDLAU CHINA ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 05.2006 - 03.2014 |
| CIMBER STERLING GROUP A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 11.2009 - 12.2013 |
| Agat Ejendomme A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 05.2013 |
| KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.2011 - 04.2013 |
| TORM A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2009 - 01.2013 |
| CIMBER STERLING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 03.2010 - 05.2012 |
| PROSPECT A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 03.2007 - 04.2012 |
| BK 28.03.2012 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 01.2012 - 03.2012 |
| BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2011 - 09.2011 |
| GC INFOTECH DENMARK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 08.2007 - 09.2011 |
| RUNGHUS INVEST A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 04.2011 |
| INTERNATIONAL RESCUE JOURNAL ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.2009 - 04.2011 |
| T.P. AUDIT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1991 - 03.2011 |
| LP af 1. oktober 2023 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 07.2006 - 11.2010 |
| RADIOCOMP ApS | Bestyrelse · FORMAND | 10.2009 - 10.2010 |
Viser de 60 nyeste af 87 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.