Mads Jacobsen
Person i CVR-registret · bopæl: Jens Freudendahls V 57, 6400 Sønderborg - Sønderborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
468.745 kr - 504.932 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MMMMJ ApS | 100% | 468.745 kr - 504.932 kr |
Aktuelle roller (3)
Koncern MMMMJ ApS · 2 selskaber
| MMMMJ ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2023 |
| J&CO ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2020 |
| DIGITAL ZOO ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2023 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| MMMMJ ApS | 2023 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| J&CO ApS | Ejerregister | siden 2020 |
Forløb
Aksen dækker 2011-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Kenneth Nicolai Rakovic Jørgensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| PALMIRA ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2024 - 09.2024 |
| IVS HOLDING AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Stiftere | 01.2014 - 09.2021 |
| IVS HOLDING AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Ejerregister | - 09.2021 |
| IVS HOLDING AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 08.2019 - 08.2021 |
| IVS AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Direktion · ADM. DIR. | 08.2019 - 08.2021 |
| IVS AF AUGUST 2015 Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 08.2019 - 08.2021 |
| IVS AF 6. DECEMBER 2016 Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 08.2019 - 08.2021 |
| IVS HOLDING AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 11.2018 - 11.2018 |
| IVS AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 11.2018 - 11.2018 |
| IVS HOLDING AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Direktion | 01.2014 - 11.2017 |
| FIRM PROMOTION IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 02.2016 - 11.2017 |
| IVS AF 29. JANUAR 2014 Tvangsopløst | Direktion | 01.2014 - 06.2016 |
| JACOBSEN ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 01.2013 - 12.2014 |
| JACOBSEN ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 01.2013 - 03.2014 |
| MACHT AGENT MADS JACOBSEN Ophørt | Interessenter | 02.2011 - 06.2013 |
| JJ Marketing Ophørt | Interessenter | 04.2011 - 02.2012 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.