Per Michelsen
Person i CVR-registret · bopæl: Løkkegade 12B, 3700 Rønne - Bornholm
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
14 mio. kr - 21,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 6 af 7 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| INVESTERINGSSELSKABET AF 19.6.1992 ApS | 66,67-75% | 11,3 mio. kr - 16,5 mio. kr |
| K/S SEEFELD | 20-24,99% | 2,7 mio. kr - 4,5 mio. kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET SEEFELD ApS | 20-24,99% | 25.013 kr - 40.630 kr |
| TYSK EJENDOMSADMINISTRATION XXII ApS | 33,33-49,99% | 22.424 kr - 43.723 kr |
| KOMPLEMENTARSEL. LANDSHUT ApS | 10-11,67% | 25.485 kr - 29.741 kr |
| K/S EURO EJENDOMME - LANDSHUT | 10-11,67% | 0 kr - 0 kr |
| K/S TYSK EJENDOMSINVEST XXII | 33,33-49,99% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (6)
| Ejerforeningen Søborg | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 06.2023 |
| TYSK EJENDOMSADMINISTRATION XXII ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 05.2014 |
| K/S TYSK EJENDOMSINVEST XXII | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2014 |
| K/S SEEFELD | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2010 |
| Rønne-C. Ejendomme | Interessenter | siden 02.2009 |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 19.6.1992 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.1992 |
Forløb
Aksen dækker 1967-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 41 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Claus Ewers | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (45)
| KOMPLEMENTARSEL. LANDSHUT ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2017 - 06.2024 |
| K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN Slettet | Ejerregister | - 06.2021 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 05.2021 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 10.2011 - 02.2021 |
| K/S MILBERTSHOFEN, MÜNCHEN Slettet | Bestyrelse · formand | 04.2011 - 02.2021 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SCHLOSSGARTEN, KIEL Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 06.2018 |
| K/S SCHLOSSGARTEN, KIEL Slettet | Ejerregister | - 05.2018 |
| K/S SCHLOSSGARTEN, KIEL Slettet | Bestyrelse | 12.2011 - 11.2017 |
| A/S LULEÅ STORHEDEN, SVERIGE Opløst efter konkurs | Direktion | 12.2011 - 11.2016 |
| A/S LULEÅ STORHEDEN, SVERIGE Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2011 - 11.2016 |
| LaundryHouse ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2005 - 03.2012 |
| PENSIONSKASSEN FOR VÆRKSTEDSFUNKTIONÆRER I JERNET Slettet | Bestyrelse · FORMAND | 05.2007 - 07.2011 |
| A/S A. P. BOTVED | Bestyrelse · FORMAND | 09.2010 - 04.2011 |
| LEARNING A/S Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 05.2006 - 01.2007 |
| WORKING A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 05.2006 - 10.2006 |
| TOWER GROUP A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 05.2006 - 10.2006 |
| STANDTECH A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 05.2006 - 10.2006 |
| TOWER GROUP A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2005 - 09.2006 |
| WORKING A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2005 - 09.2006 |
| STANDTECH A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2005 - 09.2006 |
| LEARNING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2005 - 09.2006 |
| SAXTON MONTAGE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2002 - 04.2006 |
| JERN HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2002 - 04.2006 |
| A-L AF 1/3 2002 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2002 - 04.2006 |
| PBH 25.359 ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2003 - 12.2004 |
| TIM THYREGOD HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2004 - 08.2004 |
| THYREGOD A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2001 - 08.2004 |
| KK Holding Denmark 2018 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2001 - 08.2004 |
| DLG Ejendomme A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.1992 - 06.2004 |
| JAM 2000 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 04.2002 - 12.2003 |
| KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 25/1-2000 Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 01.2000 - 06.2003 |
| A-L STÅL A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 04.2002 - 04.2002 |
| TIM 2000 P/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 01.2000 - 06.2001 |
| JU-FORSIKRING G/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.1999 - 05.2001 |
| INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.1999 - 03.2001 |
| KARL BECKER HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 08.1997 - 01.2001 |
| FORMULA MICRO BORNHOLM A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1990 - 01.2001 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET P.V.J. Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.1992 - 08.2000 |
| ANPARTSSELSKABET AF 30. JUNI 1997 Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.1992 - 06.1998 |
| Daells Varehus ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1994 - 03.1998 |
| PVJ HOUSE ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 07.1997 - 03.1998 |
| AKTIESELSKABET AF 27/8 1996 Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.1993 - 12.1996 |
| AKTIESELSKABET AF 27/8 1996 Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 03.1993 - 12.1996 |
| EJENDOMSSELSKABET BORNFISH A/S Opløst efter erklæring | Direktion | 08.1989 - 02.1992 |
| JENSEN DENMARK A/S | Direktion · DIREKTØR | 10.1967 - 04.1989 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.