Henrik Lind
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
11,1 mia. kr - 14,5 mia. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 7 af 7 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| LIND INVEST ApS | 100% | 11,1 mia. kr - 14,4 mia. kr |
| Lind Family Invest ApS | 5-9,99% | 32,2 mio. kr - 83,6 mio. kr |
| K/S FISCHMARKT, HALBERSTADT | 15% | 47.154 kr - 47.154 kr |
| HALBERSTADT 2005 ApS | 15% | 24.657 kr - 32.054 kr |
| Brown Capital ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| FØL Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
| MØL Invest ApS | 0% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (17)
Koncern LIND INVEST ApS · 9 selskaber
| LC Commodities A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 07.2026 |
| Lind Private Equity II ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2024 |
| Lind Alternatives Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2024 |
| LIND CAPITAL A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 08.2023 |
| Lind Alternatives A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2022 |
| Lind Alternatives A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2022 |
| Lind Value II ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2016 |
| LIND PRIVATE EQUITY ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2014 |
| LIND INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2002 |
| HL Advisor | Interessenter | siden 04.2026 |
| Brown Capital ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2022 |
| FØL Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| MØL Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2019 |
| Lind Family Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2019 |
| ISS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2025 |
| CORNERSTONE II A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2019 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| LIND INVEST ApS | 2002 |
Registreret som ejer (5)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Lind Private Equity II ApS | Ejerregister | siden 2024 |
| Fondsmæglerselskabet Marselis A/S | Ejerregister | |
| DANSKE COMMODITIES A/S | Ejerregister | |
| DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | Ejerregister | |
| Lyngby Kraftvarmeværk A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2002-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 74 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Jonas Højhus Jeppesen | 3 fælles selskaber |
| Erik Hebsgaard Munk | 2 fælles selskaber |
| Kim Balle | 2 fælles selskaber |
| Lars Engell Friis | 2 fælles selskaber |
| Lars Fløe Nielsen | 2 fælles selskaber |
| Thomas Bruno Pedersen | 2 fælles selskaber |
| Tor Gillett Mosegaard | 2 fælles selskaber |
| Henriette Hallberg Thygesen | 1 fælles selskab |
| Jens Bjørn Andersen | 1 fælles selskab |
| Kasper Fangel | 1 fælles selskab |
| Lars Johan Petersson | 1 fælles selskab |
| Mads Rømer Holm | 1 fælles selskab |
| Mark Ramlov Jensen | 1 fælles selskab |
| Niels Smedegaard | 1 fælles selskab |
| Rune Christensen | 1 fælles selskab |
| Signe Adamsen | 1 fælles selskab |
| Tom Ketil Lund | 1 fælles selskab |
| Tove Eriksen | 1 fælles selskab |
| Vered Jacobsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (89)
| Komplementarselskabet Lean Management ApS Under frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 03.2026 |
| LEAN MANAGEMENT K/S Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2017 - 02.2026 |
| LEAN MANAGEMENT K/S Slettet | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 02.2026 |
| LF Shares II ApS Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 01.2018 - 07.2025 |
| LF Shares III ApS Opløst efter fusion | Direktion · ADM. DIR. | 08.2020 - 07.2025 |
| AROS INVESTMENTS HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 08.2024 |
| AROS INVESTMENTS HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 06.2009 - 08.2024 |
| AROS INVESTMENTS HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 06.2009 - 08.2024 |
| Lind Family Invest II ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 08.2019 - 06.2024 |
| Lind Family Invest II ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 08.2019 - 06.2024 |
| LF SHARES ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 05.2013 - 06.2024 |
| DANSKE SHARE II ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 02.2011 - 06.2024 |
| LIND HAMBURG ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 12.2008 - 06.2024 |
| DANSKE SHARE INVEST III ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 04.2012 - 05.2024 |
| DANSKE SHARE ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 02.2010 - 05.2024 |
| LIND EJENDOMME ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 09.2008 - 05.2024 |
| DANSKE SHARE INVEST II ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 02.2011 - 05.2024 |
| DANSKE SHARE INVEST I ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 02.2011 - 05.2024 |
| LIND CAPITAL A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 08.2014 - 08.2023 |
| Fondsmæglerselskabet Marselis A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2014 - 11.2022 |
| K/S MOLTKESTRASSE, GUMMERSBACH Slettet | Ejerregister | - 01.2022 |
| GUMMERSBACH 2003, ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 12.2021 |
| Lind Value III ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 06.2016 - 07.2021 |
| DAB INVEST A/S Opløst efter fusion | Ejerregister | - 06.2021 |
| DAB INVEST 2 A/S Opløst efter fusion | Ejerregister | - 06.2021 |
| Lind NewCo I ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 03.2021 - 06.2021 |
| Lind NewCo II ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 03.2021 - 06.2021 |
| Lind NewCo II ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 03.2021 - 06.2021 |
| Lind NewCo I ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 03.2021 - 06.2021 |
| Frey A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2018 - 04.2021 |
| Frey GP ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 12.2018 - 04.2021 |
| DANSKE COMMODITIES A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2019 - 04.2021 |
| Lind Family Holding II ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 03.2021 |
| Lind Family Holding II ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | 10.2019 - 03.2021 |
| Lind Family Holding ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 03.2021 |
| Lind Family Holding ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | 10.2019 - 03.2021 |
| Holding af 5. september 2016 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2016 - 03.2021 |
| ØSTJYDSK BANK A/S Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 01.2021 |
| Lyngby Kraftvarmeværk A/S | Bestyrelse · FORMAND | 07.2014 - 12.2020 |
| LIND VALUE ApS Opløst efter fusion | Direktion · adm. dir | 01.2012 - 07.2020 |
| Lind Invest II ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 10.2019 - 07.2020 |
| Lind Invest II ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 07.2020 |
| BLUE EQUITY MANAGEMENT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2013 - 02.2020 |
| SCANDINAVIAN PRIVATE EQUITY A/S Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 02.2020 |
| 4U-DEVELOPMENT A/S Opløst efter erklæring | Direktion | 06.2007 - 11.2019 |
| 4U-DEVELOPMENT A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 06.2007 - 11.2019 |
| Lind Value IIII ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 03.2017 - 11.2019 |
| CORNERSTONE PROPERTIES GERMANY HOLDING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2014 - 10.2019 |
| CORNERSTONE II A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2015 - 10.2019 |
| Lind Invest NewCo ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 10.2019 - 10.2019 |
| Lind Invest NewCo ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | 10.2019 - 10.2019 |
| Lind Invest NewCo ApS Opløst efter spaltning | Direktion · DIREKTØR | 10.2019 - 10.2019 |
| SCANDINAVIAN PRIVATE EQUITY A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2013 - 10.2019 |
| DANSKE COMMODITIES A/S | Direktion · ADM. DIR. | 10.2016 - 03.2019 |
| KRISTENSEN PARTNERS III A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 05.2017 |
| SKAKO VIBRATION A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2012 - 04.2017 |
| Investeringsselskabet af 3. november 2025 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2011 - 04.2017 |
| Investeringsselskabet af 3. november 2025 Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2012 - 04.2017 |
| Munk Immobilien ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2015 - 03.2017 |
| DANSKE COMMODITIES A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 06.2015 - 10.2016 |
Viser de 60 nyeste af 89 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.