Christian Skovlund Bech
Person i CVR-registret · bopæl: Krøjerup Overdrev 25, 4180 Sorø - Sorø
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
102.324 kr - 133.021 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Team C&P Holding ApS | 50% | 102.324 kr - 133.021 kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern BRØDRENE BØGE HOLDING ApS · 2 selskaber
| Tranberg Storkøkken ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2025 |
| BØGE STORKØKKEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2021 |
| BBf BRiCK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2026 |
| VILLY JØNSSON A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2021 |
| Team C&P Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2021 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Team C&P Holding ApS | 2021 |
Forløb
Aksen dækker 2007-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Pernille Sandberg Bech | 2 fælles selskaber |
| Carsten Ravnhøj | 1 fælles selskab |
| Jacob Bøge | 1 fælles selskab |
| Jeppe Birger Jensen | 1 fælles selskab |
| Jonas Bøge | 1 fælles selskab |
| Karsten Warming | 1 fælles selskab |
| Kirsten Øgendahl Eisenhardt | 1 fælles selskab |
| Per Kristensen | 1 fælles selskab |
| Vivian Herforth Sommer | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (9)
| BØGE STORKØKKEN ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2021 - 06.2026 |
| CCR - Racing I/S Ophørt | Interessenter | 09.2007 - 07.2024 |
| MIRA BYGGEPRODUKTER A/S | Direktion · ADM. DIR. | 12.2016 - 12.2020 |
| LJBK ApS | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 11.2018 |
| VITRAL A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 09.2016 - 10.2018 |
| LJBK ApS | Direktion · ADM. DIR. | 05.2012 - 09.2016 |
| VITRAL A/S Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 05.2012 - 09.2016 |
| VITRAL A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2012 - 10.2012 |
| LJBK ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2012 - 10.2012 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.