Glenn Torngård Retz
Person i CVR-registret · bopæl: Christiansgave 42, 2960 Rungsted Kyst - Hørsholm
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
11,2 mio. kr - 14,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| RETZ HOLDING A/S | 100% | 11,2 mio. kr - 14,6 mio. kr |
Aktuelle roller (4)
Koncern RETZ HOLDING A/S · 4 selskaber
| SNE & SNÖ A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2016 |
| SNE & SNÖ A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2016 |
| RETZ HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2000 |
| RETZ HOLDING A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2000 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| RETZ HOLDING A/S | 2000 |
| MICHAEL LAUDRUP HOLDING A/S | 1993 |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Christoffer Torngård Retz | 1 fælles selskab |
| Mari-Ann Retz | 1 fælles selskab |
| Siw Elisabeth Laudrup | 1 fælles selskab |
| Victoria Christina Retz | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (10)
| Retz Ticket ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 10.2014 - 02.2023 |
| Datoselskabet af 9. september 2016 ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 06.1999 - 03.2021 |
| WIS HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 08.2007 - 02.2020 |
| Datoselskabet af 9. september 2016 ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 06.1999 - 05.2019 |
| Datoselskabet af 9. september 2016 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1999 - 06.2018 |
| MICHAEL LAUDRUP HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1993 - 09.2017 |
| PREVENTION CARE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 06.2014 - 07.2015 |
| BY RETZ ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 08.2007 - 01.2014 |
| Rungsted Marina v/Glenn Redtz Ophørt | Interessenter | 04.2006 - 04.2006 |
| HANDELSAKTIESELSKABET INTERIM ART Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.1990 - 08.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.