Claudio Keld Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Göteborg Plads 4, 4 tv, 2150 Nordhavn - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
9,6 mio. kr - 12,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S SAXON STREET | 15-19,99% | 9,6 mio. kr - 12,8 mio. kr |
| ApS SAXON STREET KOMPLEMENTAR | 15-19,99% | 19.256 kr - 33.361 kr |
| Atina International ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern Impact One ApS · 3 selskaber
| Renewtech ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| Impact Two ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| Impact One ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2026 |
| Atina International ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2023 |
| K/S SAXON STREET | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2022 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Atina International ApS | 2023 |
Forløb
Aksen dækker 1994-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Bjarne Aarup Andersen | 3 fælles selskaber |
| Merete Søby | 3 fælles selskaber |
| Nina Kristine Hoffmann von Holten | 3 fælles selskaber |
| Henrik Zeberg | 1 fælles selskab |
| Rene Hegermark | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (20)
| KS VÆRKTØJ A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 11.2024 - 07.2025 |
| HERNING INDUSTRI LAGER A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 11.2024 - 07.2025 |
| BACHER WORK WEAR A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2024 - 07.2025 |
| KJV A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2023 - 07.2025 |
| Ahlsell Danmark Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2023 - 07.2025 |
| Ahlsell Danmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 07.2025 |
| Ahlsell Danmark Holding ApS | Direktion · ADM. DIR. | 07.2023 - 07.2025 |
| Ahlsell Danmark A/S | Direktion · ADM. DIR. | 01.2022 - 07.2025 |
| EltonEC ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 06.2025 |
| Ahlsell Danmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2019 - 12.2021 |
| EltonEC ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2015 - 03.2018 |
| Coffee Work ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 06.2017 |
| Coffee Work ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 03.2016 - 06.2017 |
| Coffee Work ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 03.2016 - 06.2017 |
| 01102022 APS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2016 - 03.2017 |
| KLS PurePrint A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2007 - 05.2013 |
| STRATEGIFIRMAET ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2005 - 12.2005 |
| CC International v/Claudio Keld Christensen Ophørt | Interessenter | 09.2005 - 12.2005 |
| IT COPENHAGEN ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.1995 - 03.1997 |
| DATAMIST GRUPPEN ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.1994 - 12.1996 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.