David Halberg Beckmann
Person i CVR-registret · bopæl: Havneholmen 12B, 3 th, 2450 København SV - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
401.421 kr - 521.847 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SISTINE CAPITAL ApS | 100% | 401.421 kr - 521.847 kr |
Aktuelle roller (3)
| Juice ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2022 |
| Juice ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2021 |
| SISTINE CAPITAL ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 09.2007 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| SISTINE CAPITAL ApS | 2007 |
Forløb
Aksen dækker 1998-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Ann Forup Helmich | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (19)
| Ajourance ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 01.2018 - 12.2021 |
| Ajourance ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2018 - 12.2019 |
| WOW Real estate ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · adm. dir | 03.2013 - 01.2019 |
| Fourward ApS Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 02.2017 - 11.2017 |
| Fourward ApS Opløst efter erklæring | Direktion · ADM. DIR. | 04.2015 - 01.2017 |
| Creditto ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2016 - 11.2016 |
| Creditto ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2016 - 11.2016 |
| IJOULE ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 09.2007 - 09.2011 |
| IJOULE ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 09.2007 - 09.2011 |
| ORIGOO GROUP HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 01.2006 - 12.2007 |
| ORIGOO GROUP HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 01.2006 - 09.2007 |
| ORIGOO GROUP HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 01.2006 - 09.2007 |
| AdWise Media v/David Halberg Beckmann Ophørt | Interessenter | 04.2004 - 07.2004 |
| PROGRESSOR A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2000 - 04.2004 |
| PROGRESSOR A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 07.1999 - 04.2004 |
| PROGRESSOR A/S Opløst efter konkurs | Stiftere | 05.1998 - 04.2004 |
| DAVID BECKMANN HOLDING ApS Tvangsopløst | Stiftere | 09.2000 - 01.2004 |
| PROGRESSOR HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 10.2000 - 11.2002 |
| DAVID BECKMANN HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 09.2000 - 08.2002 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.