Rasmus Anker Kyhn
Person i CVR-registret · bopæl: Englandsgade 3, 6700 Esbjerg - Esbjerg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
7,1 mio. kr - 15,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 2 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS | 5-9,99% | 6,8 mio. kr - 13,6 mio. kr |
| KLA 2010 ApS | 5-9,99% | 357.000 kr - 1,5 mio. kr |
| Better Energy Dahlia P/S | 5-9,99% | kan ikke beregnes |
| Komplementarselskabet Better Energy Dahlia ApS | 5-9,99% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller (2)
| ADVOKATPARTNERSELSKABET KIRK LARSEN & ASCANIUS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2023 |
| Advokatfirmaet Kyhn-Hansen | Interessenter | siden 04.2015 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| BETTER ENERGY CALBE P/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 2004-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Emil Kallerup Vrist | 1 fælles selskab |
| Erik Laigaard | 1 fælles selskab |
| Frans Tilsted Bennetsen | 1 fælles selskab |
| Gitte Iversen | 1 fælles selskab |
| Hans Ladekjær Jeppesen | 1 fælles selskab |
| Jesper Ebbesen Fredslund Schmidt | 1 fælles selskab |
| Jess Randbæk Gade | 1 fælles selskab |
| Kasper Skare | 1 fælles selskab |
| Mads Christian Høj | 1 fælles selskab |
| Michael Nygaard Appel | 1 fælles selskab |
| Mikael Hedager Würtz | 1 fælles selskab |
| Peter Kirk Larsen | 1 fælles selskab |
| Peter Kruse Lorentzen | 1 fælles selskab |
| Rikke Lenette Omme | 1 fælles selskab |
| Sten Kirk Larsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (33)
| KOLD HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2026 - 06.2026 |
| KOLD EJENDOMME ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2026 - 06.2026 |
| Advokatfirmaet Kyhn & Ryegaard I/S Ophørt | Interessenter | 02.2022 - 03.2023 |
| SJ Equipment A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2022 - 08.2022 |
| SJ Equipment A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 05.2016 - 03.2022 |
| RKY HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 09.2021 |
| RKY HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 04.2021 - 09.2021 |
| RKY HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.2008 - 04.2021 |
| Tikweb Solutions ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2005 - 03.2021 |
| SmartRbiz IVS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 11.2016 - 03.2018 |
| SJ Equipment A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2014 - 05.2016 |
| FRANCK KYHN URE OG OPTIK HASLEV ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 01.2015 - 07.2015 |
| OXDAL KØBENHAVN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2013 - 12.2014 |
| ROLYKKEGAARD HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 02.2014 - 11.2014 |
| DUP HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 05.2012 - 09.2014 |
| D.C. INVEST AF 1976 ApS Tvangsopløst | Likvidator | 01.2014 - 09.2014 |
| KÆDEDRIFT ApS Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 06.2011 - 06.2014 |
| OXDAL SYD A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 12.2013 - 06.2014 |
| INUBA ApS Tvangsopløst | Likvidator | 02.2014 - 04.2014 |
| MIDTJYSK INVEST II ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2012 - 04.2014 |
| VINDERLEDELSE ApS | Likvidator | 03.2014 - 04.2014 |
| REKLAMEHUSET 360 ApS Tvangsopløst | Likvidator | 02.2014 - 03.2014 |
| TANDLÆGE PREBEN JENSEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 10.2013 - 02.2014 |
| P. E. RYTTER HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2012 - 11.2013 |
| HOLDINGSELSKABET AF 15/11 1998 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2012 - 11.2013 |
| SUSANNE ULDAHL HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 08.2013 - 09.2013 |
| BIRGITTE BRIX HOLDING ApS Tvangsopløst | Likvidator | 08.2013 - 09.2013 |
| OXDAL ØST A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.2013 - 09.2013 |
| VIOLA MUSIK ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 06.2012 - 12.2012 |
| EJENDOMSSELSKABET SØREN RASMUSSEN. GRINDSTED A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2011 - 12.2011 |
| NEW AGENDA SOLUTIONS HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 07.2008 - 09.2008 |
| NEW AGENDA SOLUTIONS HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 07.2008 - 09.2008 |
| NewAgenda I/S Ophørt | Interessenter | 02.2004 - 05.2005 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.