Anders Kirk Johansen
Person i CVR-registret · bopæl: Rohdenvej 4, 7140 Rohden - Hedensted
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,8 mia. kr - 5,1 mia. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| KIRK KAPITAL A/S | 25-33,32% | 2,6 mia. kr - 2,6 mia. kr |
| A. KIRK A/S | 100% | 1,2 mia. kr - 1,5 mia. kr |
| ADVANCE NONWOVEN A/S | 25% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (28)
Koncern A. KIRK A/S · 18 selskaber
| Selskabet af 7. juni A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2017 |
| Villa Canada Copenhagen A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2017 |
| K&K Ejendomme ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2016 |
| A. Kirk Agro A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2015 |
| Stiftsvej 61 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2015 |
| MY GARAGE A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 07.2015 |
| A. Kirk Agro A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2015 |
| KirkGarage A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 02.2015 |
| AGERSBØL ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2015 |
| A. KIRK EJENDOMME A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2014 |
| A. KIRK EJENDOMME A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2014 |
| Rohden Garage ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2013 |
| KOHUBA ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2012 |
| A. KIRK A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| A. KIRK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2008 |
| Rohden Plus ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2007 |
| A. Kirk Invest A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2006 |
| A. Kirk Invest A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2006 |
| KiWo Renewable Technology ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2023 |
| Advance Global A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2020 |
| AKJ Privat | Interessenter | siden 01.2016 |
| ADVANCE NONWOVEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2010 |
| UAH Invest ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2026 |
| Gyldenhave Agro A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2025 |
| Donau Agro Invest P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2022 |
| KIRK KAPITAL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2021 |
| BY I BYEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2015 |
| AIC A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2014 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| A. Kirk Invest A/S | 2006 |
Forløb
Aksen dækker 2003-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 60 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Henning Nedergaard Jensen | 4 fælles selskaber |
| Torben Bang | 4 fælles selskaber |
| Bettina Winther Christensen | 3 fælles selskaber |
| Lars Bjørnbak | 3 fælles selskaber |
| Åge Tang-Andersen | 2 fælles selskaber |
| Alexander Stig Gamborg | 2 fælles selskaber |
| Anne Sophie Gamborg | 2 fælles selskaber |
| Bendt Tido Hannibal Wedell | 2 fælles selskaber |
| Casper Kirk Johansen | 2 fælles selskaber |
| Klavs Krieger von Lowzow | 2 fælles selskaber |
| Morten Buus | 2 fælles selskaber |
| Anders Holch Povlsen | 1 fælles selskab |
| Anne Fog Sinnbeck | 1 fælles selskab |
| Carl Boisen Thøgersen | 1 fælles selskab |
| Celina Aasberg | 1 fælles selskab |
| Ditlev Gustav Wedell-Wedellsborg | 1 fælles selskab |
| Erik Hjorth | 1 fælles selskab |
| Eske Hartmann Munck | 1 fælles selskab |
| Eva Lund | 1 fælles selskab |
| Frands Axel Michael Brockenhuus-Schack | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (50)
| Simplyture ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2024 - 03.2025 |
| Simplyture Holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2022 - 03.2025 |
| JK OFFICE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2020 - 12.2023 |
| JBC VVS ApS | Bestyrelse · FORMAND | 02.2016 - 11.2022 |
| DONAU AGRO ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2010 - 07.2022 |
| PPI Regimentvej ApS | Direktion · ADM. DIR. | 01.2015 - 10.2021 |
| HAVNEØEN 1 P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2015 - 04.2020 |
| KIRK PROPERTY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2012 - 04.2020 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HAVNEØEN 1 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2015 - 04.2020 |
| A. Kirk International A/S Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 07.2015 - 03.2020 |
| A. Kirk International A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2015 - 03.2020 |
| WineGarage ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 07.2015 - 11.2019 |
| KK Invest 1 ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 09.2017 - 11.2019 |
| ROHDEN A/S Opløst efter fusion | Stiftere | 06.2010 - 02.2019 |
| ROHDEN A/S Opløst efter fusion | Direktion | 06.2010 - 02.2019 |
| ROHDEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2010 - 02.2019 |
| EXXIT 59 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2006 - 11.2018 |
| OUTNET DIRECT A/S Tvangsopløst | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2015 - 04.2017 |
| Villa Canada Copenhagen A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2016 - 03.2017 |
| DÄNISCHE IMMOBILIEN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.2014 - 11.2016 |
| Villa Canada Copenhagen A/S | Bestyrelse · FORMAND | 07.2014 - 10.2016 |
| INTER GRUPPEN IKAST A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2005 - 05.2016 |
| KIRK KAPITAL A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2007 - 04.2016 |
| HKD INVEST A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 11.2008 - 03.2016 |
| LAUGE JENSEN SALES ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 05.2014 - 11.2015 |
| LAUGE JENSEN PRODUCTIONS ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 01.2014 - 11.2015 |
| OUTNET DIRECT A/S Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 09.2014 - 09.2015 |
| KirkGarage A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2014 - 02.2015 |
| MB 2015 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 01.2014 - 01.2015 |
| MB 2015 A/S Opløst efter fusion | Direktion | 01.2014 - 01.2015 |
| UNITED BEVERAGE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2012 - 04.2014 |
| Remouladen A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2010 - 01.2014 |
| Remouladen A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2009 - 01.2014 |
| Fruens Kilde A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2008 - 01.2014 |
| ADVANCE CI A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 11.2010 - 05.2013 |
| AKJ Privat | Interessenter | 12.2003 - 06.2012 |
| KOHUBA ApS | Bestyrelse · FORMAND | 06.2009 - 03.2012 |
| KLOSTERHEDENS VILDT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2009 - 01.2012 |
| AKTIESELSKABET HBV Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 08.2007 - 11.2011 |
| YOUNG DRIVER ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2008 - 05.2011 |
| EJENDOMSSELSKABET KOBBELHUSENE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2008 - 06.2010 |
| VST I A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2009 - 05.2010 |
| EJENDOMSSELSKABET VEJLE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2008 - 04.2010 |
| DAMHAVEN EJENDOMME ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2009 - 02.2010 |
| VB PLUS ApS | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 11.2007 - 12.2009 |
| VB ALLIANCEN HOLDING A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2008 - 11.2009 |
| AKTIESELSKABET DAMHAVEN AF 11/11 2008 Opløst efter spaltning | Stiftere | 11.2008 - 12.2008 |
| AKTIESELSKABET DAMHAVEN AF 11/11 2008 Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 11.2008 - 12.2008 |
| ALFA PROPERTY ASSET MANAGEMENT A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 12.2006 - 11.2008 |
| VB ALLIANCEN HOLDING A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2006 - 11.2006 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.