John Kjærsgaard Pedersen
Person i CVR-registret · bopæl: Markledet 5, 5610 Torø Huse - Assens
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
512.928 kr - 941.324 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S OBTON SOLENERGI PROBE | 10-14,99% | 417.987 kr - 543.384 kr |
| Koncenton Stenvej Aarhus A/S | 5% | 89.746 kr - 116.670 kr |
| OBTON SOLENERGI PROBE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | 5.194 kr - 6.753 kr |
Aktuelle roller (6)
Koncern INTERFOND · 2 selskaber
| INTERSAN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2024 |
| INTERFOND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2018 |
| John Pedersen Assistance | Interessenter | siden 02.2026 |
| OBTON SOLENERGI PROBE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2015 |
| K/S OBTON SOLENERGI PROBE | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2015 |
| Koncenton Vesterport Aarhus A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2016 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| OTICON MEDICAL A/S | 1999 |
Forløb
Aksen dækker 1985-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Aage Bang Nicolajsen | 1 fælles selskab |
| Bue Bjerge Kristensen | 1 fælles selskab |
| Eskild Ebbesen | 1 fælles selskab |
| Flemming Aaskov Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Henrik Skovsby | 1 fælles selskab |
| Jesper Hvass Schmidt | 1 fælles selskab |
| Lars Wiggers Hyldgaard | 1 fælles selskab |
| Peter Aavild Schmidt | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (13)
| Koncenton Stenvej Aarhus A/S Under frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 01.2026 |
| OBTON ITALIEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2018 - 09.2025 |
| Stenvej ApS | Bestyrelse · FORMAND | 07.2018 - 01.2025 |
| OBTON ITALIEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.2012 - 10.2018 |
| Tronebjerg Vindmøllelaug I/S Ophørt | Interessenter | 08.2002 - 12.2017 |
| Living Flames A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2005 - 02.2017 |
| K/S OBTON SOLENERGI PANTAH Slettet | Bestyrelse | 05.2012 - 08.2014 |
| Demant A/S | Bestyrelse · SUPPLEANT | 03.2003 - 03.2007 |
| INTERACOUSTICS A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 12.1995 - 06.2005 |
| E. P. TRADING. ASSENS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 07.1985 - 05.2003 |
| INTERACOUSTICS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2000 - 05.2003 |
| OTICON MEDICAL A/S | Direktion · DIREKTØR | 08.1999 - 02.2000 |
| FINANSIERINGSSELSKABET FAABORG FORMUEFORVALTNING A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 08.1986 - 05.1988 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.