Anders Heisel
Person i CVR-registret
Aktuelle roller (23)
| INT68 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 03.2026 |
| INT67 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 03.2026 |
| INT75 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 12.2025 |
| INT73 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 12.2025 |
| INT74 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | siden 12.2025 |
| INT72 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 10.2025 |
| INT71 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 10.2025 |
| 21-5 SE54 ekonomisk förening | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 06.2025 |
| 21-5 SE55 ekonomisk förening | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 06.2025 |
| INT69 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 02.2025 |
| INT70 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 01.2025 |
| INT66 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 01.2025 |
| INT65 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 04.2024 |
| INT64 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | siden 04.2024 |
| Samejet 21-5 DK2 Mistral | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 12.2022 |
| 21-5 A/S | Registret til bekæmpelse af hvidvask · Leder | siden 12.2021 |
| 21-5 KOMPLEMENTAR A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2019 |
| 21-5 GROUP ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2018 |
| 21-5 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2011 |
| Haidberg Oberkotzau 3 I/S | INTERESSENTER | siden 02.2008 |
| HEISEL HOLDING ApS | Stiftere | siden 02.2007 |
| HEISEL HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2007 |
| HEISEL HOLDING ApS | Ejerregister · 100% |
Historiske roller (50)
| Ejerforeningen 21-5 DK15 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 08.2024 - 08.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK27 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 07.2024 - 07.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK19 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 06.2024 - 07.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK21 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 06.2024 - 07.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 05.2024 - 07.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK11 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 05.2024 - 07.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK23 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 04.2024 - 05.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK7 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 04.2024 - 05.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK17 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 03.2024 - 04.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK6 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 03.2024 - 04.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK24 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 02.2024 - 04.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK22 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 02.2024 - 03.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK8 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 01.2024 - 02.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 01.2024 - 01.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK4 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 01.2024 - 01.2024 |
| Ejerforeningen 21-5 DK18 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 12.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK1 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 12.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK16 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 12.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK14 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 12.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK2 Mistral P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 12.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK26 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2023 - 12.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK3 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2023 - 06.2023 |
| Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 09.2022 - 01.2024 |
| 21-5 DK58 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 08.2022 - 11.2022 |
| Ejerforeningen 21-5 DK56 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 05.2022 - 12.2022 |
| 21-5 DK53 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 05.2022 |
| Ejerforeningen 21-5 DK52 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 05.2022 |
| Ejerforeningen 21-5 DK51 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 01.2022 - 03.2022 |
| Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 09.2021 - 12.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK50 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 09.2021 - 12.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 08.2021 - 10.2021 |
| 21-5 DK46 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 07.2021 - 10.2021 |
| 21-5 DK43 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 06.2021 - 09.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK47 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 06.2021 - 09.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 06.2021 - 08.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK39 P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2021 - 04.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK42 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 02.2021 - 04.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK40 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 09.2020 - 01.2021 |
| Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 05.2020 - 09.2020 |
| Ejerforeningen 21-5 DK38 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 05.2020 - 08.2020 |
| Ejerforeningen 21-5 DK38 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2020 - 05.2020 |
| Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 05.2020 - 05.2020 |
| Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 12.2019 - 03.2020 |
| EJERFORENINGEN 21-5 DK34 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 11.2019 - 04.2020 |
| EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2019 - 11.2019 |
| EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/S | Tilsynsråd · NÆSTFORMAND | 11.2019 - 12.2019 |
| SECU A/S Opløst efter fusion | Direktion · SUPPLEANT | 04.2013 - 03.2020 |
| SECU A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2009 - 03.2019 |
| SECU A/S Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 02.2007 - 06.2009 |
| Secu Ophørt | INTERESSENTER | 12.2002 - 03.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.