Kristian Wulf-Andersen
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
617.636 kr - 1,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| TSBThree ApS | 5-9,99% | 323.946 kr - 647.245 kr |
| K/S YOHDEN HALL | 5% | 279.950 kr - 413.948 kr |
| YOHDEN HALL KOMPLEMENTAR ApS | 5% | 13.740 kr - 17.862 kr |
Aktuelle roller
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| EJENDOMSSELSKAB AF 1. JUNI 2012 ApS | 2012 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| BLACKBIRD II ApS | Ejerregister | |
| EJENDOMSSELSKAB AF 1. JUNI 2012 ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1999-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (24)
| BLACKBIRD II ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2013 - 06.2021 |
| K/S BORGMESTER CHRISTIANSENS GADE 55 Slettet | Ejerregister | - 11.2019 |
| KWA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 11.2018 |
| K/S YOHDEN HALL | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2017 - 04.2017 |
| Appdictive ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 01.2017 |
| YOHDEN HALL KOMPLEMENTAR ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2012 - 01.2017 |
| K/S YOHDEN HALL | Bestyrelse · FORMAND | 10.2012 - 01.2017 |
| TRIFORK PROJECTS COPENHAGEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 02.2011 - 08.2016 |
| DUCKWISE ApS | Bestyrelse · FORMAND | 09.2014 - 03.2016 |
| NETFORK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 02.2011 - 03.2016 |
| Trifork Digital Health A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2008 - 03.2016 |
| NETFORK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 02.2011 - 03.2016 |
| Trifork Labs ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2014 - 03.2016 |
| YACHT INVEST ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.2006 - 08.2015 |
| 4VALLEES ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 09.1999 - 07.2013 |
| 4VALLEES ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 02.2011 - 08.2011 |
| YACHT INVEST ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 10.2006 - 08.2011 |
| TRIFORK FINANCE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2008 - 08.2011 |
| TRIFORK ACADEMY A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2008 - 08.2011 |
| KWA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 09.1999 - 08.2011 |
| TRIFORK INFRASTRUCTURE CONSULTING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.1999 - 12.2010 |
| DELTA SOFTWARE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2008 - 08.2009 |
| TRIFORK INFRASTRUCTURE CONSULTING A/S Opløst efter fusion | Direktion · økonomidirektør | 05.2004 - 10.2007 |
| KWA Home v/Kristian Wulf-Andersen Ophørt | Interessenter | 01.2003 - 06.2003 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.