Morten Walther Stausgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Skovalleen 4, 9300 Sæby - Frederikshavn
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
11,7 mio. kr - 16 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Stausgaard Activities ApS | 100% | 11,7 mio. kr - 16 mio. kr |
| Sæby Bryghus Aps | 33,33-33,34% | 0 kr - 59.838 kr |
| STAUSGAARD ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (9)
Koncern Cantona Group A/S · 4 selskaber
| Cantona Group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2023 |
| Cantona System A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2022 |
| Cantona System A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2022 |
| Cantona Group A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
Koncern Stausgaard Activities ApS · 2 selskaber
| Walther Furn ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2023 |
| Stausgaard Activities ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2015 |
| Sæby Bryghus Aps | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2020 |
| STAUSGAARD ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2012 |
| Kim Staal ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2018 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Stausgaard Activities ApS | 2015 |
| STAUSGAARD ApS | 2012 |
Forløb
Aksen dækker 2002-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Esben Borre Thomsen | 2 fælles selskaber |
| Lars Langelund Jørgensen | 2 fælles selskaber |
| Anders Peter Jessing | 1 fælles selskab |
| Kim Albæk | 1 fælles selskab |
| Michael Brandt Bertelsen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (35)
| CHR. JØRGENSEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2015 - 05.2024 |
| Stausgaard Properties ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2015 - 07.2022 |
| Holdingselskabet Sæby ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2015 - 05.2022 |
| Cantona System A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2021 - 10.2021 |
| Cantona System A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2018 - 08.2021 |
| CANTONA Holding A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2018 - 08.2021 |
| CANTONA Holding A/S Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 08.2018 - 08.2021 |
| CH 2021 A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 12.2016 - 07.2021 |
| CH 2021 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2016 - 07.2021 |
| CM 2021 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2019 - 07.2021 |
| CM 2021 A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2019 - 07.2021 |
| CS 2021 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2018 - 07.2021 |
| CS 2021 A/S Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 04.2015 - 07.2021 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING ERHVERV ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 11.2019 - 09.2020 |
| K/S HJØRRING ERHVERV Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2019 - 08.2020 |
| BUSHØJVÆNGET 127 ApS | Direktion · DIREKTØR | 09.2019 - 07.2020 |
| INDKØBSFORENINGEN H-SUPPLY ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 09.2010 - 03.2020 |
| Acantha ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 10.2016 - 03.2019 |
| CS 2021 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 05.2018 |
| VENDITA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 11.2011 - 04.2018 |
| ENERGIHUSET A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.2015 - 11.2017 |
| Holdingselskabet Sæby ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 09.2017 |
| INDKØBSFORENINGEN H-SUPPLY ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 08.2017 |
| VENDITA ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 11.2011 - 02.2017 |
| POWER BOARD ApS Opløst efter konkurs | Likvidator | 12.2016 - 02.2017 |
| SK Trading ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 08.2015 - 11.2016 |
| POWER BOARD ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 05.2014 - 11.2015 |
| LINODAN ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2006 - 09.2009 |
| STAUSGAARD HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 09.2006 - 07.2008 |
| LINODAN ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.2006 - 05.2008 |
| SCAN STONE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 01.2004 - 02.2006 |
| STAUSGAARD HOLDING ApS Tvangsopløst | Stiftere | 01.2004 - 10.2005 |
| STAUSGAARD HOLDING ApS Tvangsopløst | Direktion | 01.2004 - 10.2005 |
| Stausgaard´s Granit v/Morten Stausgaard Ophørt | Interessenter | 08.2002 - 07.2004 |
| SCAN STONE A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 01.2004 - 06.2004 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.