Christian Majgaard Nielsen
Person i CVR-registret · bopæl: Ved Stranden 4, 5300 Kerteminde - Kerteminde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
7,7 mio. kr - 10,8 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MAJGAARD BRANDING A/S | 100% | 7,7 mio. kr - 10,8 mio. kr |
Aktuelle roller (6)
| MAJGAARD BRANDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2000 |
| MAJGAARD BRANDING A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2000 |
| PADBORG GRÆNSESPEDITION ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2021 |
| Nord Modules A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 11.2019 |
| Caphold Creativ Company ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2019 |
| FRANDS JENSEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2016 |
Forløb
Aksen dækker 1973-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 55 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Allan Carsten Bülow | 1 fælles selskab |
| Erik Balleby Jensen | 1 fælles selskab |
| Erik Mønster | 1 fælles selskab |
| Jens Elling | 1 fælles selskab |
| Jesper Cort Banke | 1 fælles selskab |
| Jesper Krog Jensen | 1 fælles selskab |
| Johannes Majgaard Nielsen | 1 fælles selskab |
| John Thomas | 1 fælles selskab |
| Kirsten Kirsten | 1 fælles selskab |
| Lars Pilgaard | 1 fælles selskab |
| Martin Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Ole Bo Kirsten | 1 fælles selskab |
| Søren Michael Juul Jørgensen | 1 fælles selskab |
| Sven-Eric Nilsson | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (58)
| ROSA DANICA A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2016 - 09.2025 |
| CREATIV COMPANY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2018 - 01.2025 |
| NORDIC BOATS A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2000 - 05.2023 |
| UNI-TROLL EUROPE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2016 - 03.2023 |
| IntelliFinder A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2020 - 03.2022 |
| Ejendomsselskabet Industrivej 4 A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2005 - 03.2021 |
| DFGIPR A/S | Bestyrelse · FORMAND | 09.2005 - 03.2021 |
| INROTECH A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2014 - 12.2019 |
| Caphold Creativ Company ApS | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 06.2019 |
| H. DAUGAARD EJENDOMME A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.2013 - 05.2019 |
| H. DAUGAARD A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2003 - 05.2019 |
| CREATIV COMPANY A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2017 - 06.2018 |
| ROSA DANICA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2015 - 05.2016 |
| KENTAUR A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2016 - 05.2016 |
| BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2007 - 04.2016 |
| KENTAUR A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2012 - 03.2016 |
| MAJGAARD MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Direktion | 07.2000 - 11.2015 |
| MAJGAARD MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 07.2000 - 11.2015 |
| MAJGAARD MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | - 11.2015 |
| Hotel Munkebo Kro ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2015 - 08.2015 |
| Fjordvejen ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2012 - 07.2015 |
| INFACE COMPANY A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 12.2005 - 06.2014 |
| ONLINEPLUS ApS | Bestyrelse · FORMAND | 06.2011 - 11.2013 |
| SVANE SHIPPING TERMINALS A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 05.2001 - 08.2012 |
| CREO ARKITEKTER A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 12.2011 - 04.2012 |
| H.N. HOLDING, KOLDING, A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2006 - 04.2012 |
| METAPHOR A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2011 - 02.2012 |
| B.N. HOLDING, KOLDING, ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 02.2001 - 01.2012 |
| H. DAUGAARD EJENDOMME A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 02.2001 - 01.2012 |
| GALERIE NIELSEN ART WINE & DESIGN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 01.2006 - 01.2012 |
| R82 A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2009 - 12.2011 |
| LEJEMÅLET STRANDVEJEN 58, 4. TV. A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 06.2006 - 12.2011 |
| BOCONCEPT HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2003 - 08.2011 |
| BOCONCEPT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2003 - 08.2011 |
| Wilke A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2008 - 01.2010 |
| SVENDBORG BRAKES ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2006 - 08.2008 |
| COLLOC ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2001 - 03.2007 |
| BW AF 18.09.2008 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 06.2004 - 11.2006 |
| BLUE WILLI'S HOLDING A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2005 - 11.2006 |
| Pandora Int. ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2004 - 03.2006 |
| Fristads Kansas A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.1999 - 12.2005 |
| Brande 3. juli 2024 A/S Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2001 - 06.2005 |
| BRANDTEX A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 01.2005 - 06.2005 |
| KOMPAN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1996 - 03.2005 |
| H. DAUGAARD STEVEDORE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 02.2001 - 12.2004 |
| Ejendommen Kronprinsen Hanne Wikkelsø/Christian M Nielsen Ophørt | Interessenter | 01.2002 - 12.2003 |
| FERTIN PHARMA A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2001 - 10.2002 |
| KRAFT FOODS DANMARK INTELLECTUAL PROPERTY ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2000 - 09.2002 |
| GUMLINK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2002 - 09.2002 |
| U.T.F. FONDEN Slettet | Bestyrelse | 01.1995 - 06.2002 |
| LEGOLAND ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.1973 - 11.2000 |
| LEGO A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.1975 - 08.2000 |
| LEGO DACTA A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 07.1985 - 04.2000 |
| LEGO SYSTEM A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1997 - 04.2000 |
| LEGO FUTURA ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 08.1974 - 08.1997 |
| U.T.F. BILLUND A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 08.1983 - 12.1996 |
| CENTER MOBILIUM FONDEN Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.1991 - 11.1996 |
| LEGO SYSTEM A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.1973 - 05.1995 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.