Finn Sørensen
Person i CVR-registret · bopæl: Lavendelparken 50, 9310 Vodskov - Aalborg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
6,4 mio. kr - 8,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| FSO EJENDOMME ApS | 50-60% | 4,2 mio. kr - 5 mio. kr |
| KOMMANDITSELSKABET FLØ | 20-24,99% | 1,7 mio. kr - 2,7 mio. kr |
| K/S DIFKO SCHÖNHAGEN V | 25% | 271.326 kr - 304.224 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET FLØ ApS | 20-24,99% | 197.052 kr - 320.081 kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN V ApS | 25% | 44.536 kr - 57.897 kr |
Aktuelle roller (12)
| MUNO BESS 01 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2026 |
| ApS Difko Batteripark III | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2024 |
| A/S Kall Vind | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| Komplementarselskabet Kall Vind ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2024 |
| K/S DIFKO SCHÖNHAGEN V | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2015 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO SCHÖNHAGEN V ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2015 |
| KOMMANDITSELSKABET FLØ | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2012 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET FLØ ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2012 |
| KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 30.06.2006 | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2006 |
| EJENDOMSSELSKABET KÆRHOLT 1 K/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2006 |
| FSO EJENDOMME ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2005 |
| Finn Sørensen Consult | Interessenter | siden 11.2002 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| VE Baltikum ApS | 2023 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET FLØ ApS | 2012 |
| FSO EJENDOMME ApS | 2005 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| VE Baltikum ApS | Ejerregister | siden 2023 |
| K/S EUROWIND PUTLITZ I | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1991-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 41 selskaber.
Sidder i ledelsen med
| Anders Johannes Jensen | 2 fælles selskaber |
| Jakob Kirkegaard Kortbæk | 2 fælles selskaber |
| Peder Kjærslund Pedersen | 2 fælles selskaber |
| Peter Dahlgård Fink | 2 fælles selskaber |
| Preben Bang Henriksen | 2 fælles selskaber |
| Steen Møller Jensen | 2 fælles selskaber |
| Allan Tirsgaard Larsen | 1 fælles selskab |
| Anders Hornbech Mortensen | 1 fælles selskab |
| Anna Marie Balling Høstgaard | 1 fælles selskab |
| Hans Boisen | 1 fælles selskab |
| John Jens Asp | 1 fælles selskab |
| Keld Mørkholt Pedersen | 1 fælles selskab |
| Kim Juul Truelsen | 1 fælles selskab |
| Klavs Torp | 1 fælles selskab |
| Niels Jørgen Pedersen | 1 fælles selskab |
| Palle Østergaard | 1 fælles selskab |
| Willy Overgaard Christiansen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (33)
| HENRY MARINE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2012 - 06.2025 |
| SYSG HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 07.2012 - 01.2023 |
| SG Holding, Aalborg ApS | Bestyrelse · FORMAND | 09.2021 - 09.2022 |
| SYSTEM GRUPPEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 02.2005 - 06.2022 |
| EDISERVICE ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | - 05.2022 |
| Sæby Havnefront A/S | Direktion · DIREKTØR | 06.2005 - 10.2021 |
| Sæby Havnefront A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2005 - 10.2021 |
| KODIF PUTLITZ I ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 10.2020 |
| KODIF PUTLITZ I ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.2010 - 04.2020 |
| K/S EUROWIND PUTLITZ I | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 04.2020 |
| Dansk Marine Center - Aalborg Yacht Værft A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2012 - 03.2020 |
| Dansk Marine Center A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2005 - 03.2020 |
| EDISERVICE ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 10.2011 - 08.2017 |
| C.M. TRANSPORT A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2013 - 01.2016 |
| CANTION A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2006 - 01.2016 |
| NANONORD A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2005 - 01.2016 |
| OLE JENSEN INVEST A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2004 - 01.2016 |
| SELEKTRO GROUP A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2007 - 06.2014 |
| SG SECURE HOSTING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 09.2012 - 07.2013 |
| SGS Denmark A/S | Bestyrelse · FORMAND | 07.2011 - 06.2013 |
| ECHO ELECTRONICS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 03.2009 - 04.2012 |
| B6 Nordic A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2000 - 02.2012 |
| GSK 2023 ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2000 - 02.2012 |
| B6 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2000 - 02.2012 |
| SELEKTRO HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 03.2009 - 08.2011 |
| HENRY MARINE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2005 - 03.2010 |
| DANICARE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 05.2000 - 03.2006 |
| LERBÆK MØLLELAUG II I/S Ophørt | Interessenter | 10.1991 - 06.2005 |
| B6 LEASING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2000 - 12.2004 |
| DYNEFABRIKKEN AF 27/6 1976 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 05.2000 - 05.2004 |
| INVESTERINGSSELSKABET AF 23/12 1983 ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 08.1997 - 10.2003 |
| Dansk Marine Center A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.1999 - 11.2002 |
| Freescale Semiconductor Danmark A/S Opløst efter fusion | Direktion | 05.2001 - 10.2002 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.