Steen Haustrup
Person i CVR-registret · bopæl: Hunderup Ege 20, 5230 Odense M - Odense
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
37,3 mio. kr - 58,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| A/S STEEN HAUSTRUP INVESTERING | 50-60% | 36,3 mio. kr - 56,7 mio. kr |
| IMBRO ZERO2 - BATTERY STORAGE 1 A/S | 5-9,99% | 587.900 kr - 1,2 mio. kr |
| Steen Haustrup Venture 1 ApS | 100% | 330.984 kr - 430.279 kr |
Aktuelle roller (6)
Koncern C&A Invest A/S · 3 selskaber
| C&A Invest A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2021 |
| A/S POUL HAUSTRUP INVESTERING | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2021 |
| HAUSTRUP HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 07.2013 |
| Steen Haustrup Venture 1 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2019 |
| A/S STEEN HAUSTRUP INVESTERING | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2014 |
| A/S STEEN HAUSTRUP INVESTERING | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 09.2014 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HAUSTRUP HOLDING A/S | 1989 |
| A/S STEEN HAUSTRUP INVESTERING | 1989 |
| A/S POUL HAUSTRUP INVESTERING | 1989 |
Registreret som ejer (2)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| New Start 3 ApS | Ejerregister | siden 2017 |
| C&A Invest A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1929-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Anders Top Haustrup | 4 fælles selskaber |
| Camilla Haustrup Hermansen | 4 fælles selskaber |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (45)
| Steen Haustrup Holding ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2025 - 06.2025 |
| Steen Haustrup Holding ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | 11.2019 - 06.2025 |
| Steen Haustrup Holding ApS Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 11.2019 - 06.2025 |
| Steen Haustrup Holding ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 11.2019 - 01.2025 |
| New Start 1 ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 10.2017 - 07.2022 |
| New Start 1 ApS Opløst efter fusion | Ejerregister | 10.2017 - 07.2022 |
| PLUS PACK A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 09.2016 - 04.2022 |
| New Start 3 ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 04.2022 |
| A/S POUL HAUSTRUP INVESTERING | Bestyrelse · FORMAND | 07.2013 - 04.2021 |
| C&A Invest A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2015 - 04.2021 |
| Xocolatl Christiansfeld ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2017 - 05.2020 |
| H.J. HANSEN VIN A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2016 - 12.2019 |
| H.J. HANSEN HOLDING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 08.2006 - 05.2017 |
| H.J. HANSEN RECYCLING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2009 - 03.2017 |
| PLUS PACK A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2016 - 09.2016 |
| PLUS PACK A/S | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 03.2015 - 04.2016 |
| PLUS PACK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2013 - 03.2015 |
| A/S STEEN HAUSTRUP INVESTERING | Direktion · DIREKTØR | 01.1989 - 07.2013 |
| HAUSTRUP HOLDING A/S | Direktion · DIREKTØR | 03.1999 - 07.2013 |
| A/S POUL HAUSTRUP INVESTERING | Direktion · DIREKTØR | 03.1999 - 07.2013 |
| PLUS PACK A/S | Direktion · DIREKTØR | 01.2013 - 01.2013 |
| EJENDOMSSELSKABET DEN FYNSKE FORSKERPARK A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2003 - 05.2012 |
| Søbo Gods v/Steen Haustrup Ophørt | Interessenter | 01.2001 - 12.2011 |
| PLUS PACK A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.1963 - 03.2007 |
| SØBO GODS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 12.1993 - 11.2006 |
| SØBO GODS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 12.1993 - 11.2006 |
| ANDERSEN & BRUUN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.1986 - 09.2003 |
| ANDERSEN & BRUUN A/S Opløst efter fusion | Direktion | 02.2001 - 09.2003 |
| ALBANI BRYGGERIERNE A/S (ALBANI BRYGGERI. BRYGGERIET ODENSE OG SLOTSBRYGGERIET) Opløst efter fusion | Bestyrelse · næstformand | 01.2000 - 05.2002 |
| TEKST OG TRYK - EJENDOMSSELSKAB ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 10.1987 - 08.2001 |
| TEKST & TRYK A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 10.1987 - 09.1999 |
| SENIOR CENTER DENMARK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 03.1995 - 08.1999 |
| A/S STEEN HAUSTRUP INVESTERING | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1989 - 08.1998 |
| Evoca Nordic ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1929 - 04.1997 |
| ApS JBGO 822 Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.1984 - 08.1996 |
| TEKST & TRYK A/S Opløst efter fusion | Direktion | 11.1992 - 09.1993 |
| ADVANCE GRUPPEN DISTRIBUTION ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 12.1978 - 10.1992 |
| SNEUGLEN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.1984 - 05.1990 |
| TEKST & TRYK A/S Opløst efter fusion | Direktion | 10.1987 - 12.1988 |
| TEKST & TRYK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 10.1953 - 12.1988 |
| BBO INVEST II A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.1985 - 04.1988 |
| BBO INVEST I A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 07.1985 - 04.1988 |
| ANDERSEN & BRUUN A/S Opløst efter fusion | Direktion | 04.1986 - 03.1988 |
| BENDIX BANK AKTIESELSKAB Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.1981 - 01.1988 |
| INVESTAS, ODENSE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.1982 - 10.1987 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.