Christian Bang
Person i CVR-registret · bopæl: Blåkildevej 2, 5610 Stubberup - Assens
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
724.150 kr - 1,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| HP AGRO 2006 A/S | 10-14,99% | 724.150 kr - 1,4 mio. kr |
Aktuelle roller (3)
| Christian Bang | Interessenter | siden 07.2012 |
| HP AGRO 2006 A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 11.2006 |
| LOKAL FORSIKRING G/S | Bestyrelse · SUPPLEANT | siden 04.2026 |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Casper Pedersen | 1 fælles selskab |
| Frank Skaanning Wennerberg | 1 fælles selskab |
| Hans Jacob Luunbjerg Hovgaard | 1 fælles selskab |
| Hans Kristian Nielsen | 1 fælles selskab |
| Jane Yvonne Kristensen | 1 fælles selskab |
| Leon Lund Ahle | 1 fælles selskab |
| Linda Marie Hartsø | 1 fælles selskab |
| Morten Døssing | 1 fælles selskab |
| Peter Søndergaard Christiansen | 1 fælles selskab |
| Søren Thomasen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (8)
| LOKAL FORSIKRING G/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2020 - 04.2026 |
| LOKAL FORSIKRING G/S | Bestyrelse · SUPPLEANT | 04.2018 - 04.2020 |
| CHR. BANG HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 10.2006 - 12.2014 |
| POUL OG CHR. BANG INVEST ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 10.2006 - 12.2014 |
| CHR. BANG HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 10.2006 - 12.2014 |
| POUL OG CHR. BANG INVEST ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 10.2006 - 12.2014 |
| I/S Chr. Og Poul Bang Ophørt | Interessenter | 01.2000 - 06.2014 |
| LOKAL FORSIKRING G/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2011 - 04.2014 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.