Claus Christopher Vogel
Person i CVR-registret · bopæl: Østervej 12, 5935 Østeregnen - Langeland
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
660.260 kr - 959.849 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| TORVET 2, GRENAA ApS | 10-14,99% | 540.260 kr - 809.849 kr |
| CHRISTOPHER HOLDING ApS | 100% | 100.000 kr - 130.000 kr |
| Green Land ApS | 50% | 20.000 kr - 20.000 kr |
Aktuelle roller (5)
| Green Land ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2022 |
| TORVET 2, GRENAA ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2019 |
| CHRISTOPHER HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2018 |
| BROLØKKE TRAVEL | Interessenter | siden 10.2010 |
| Advokatfirmaet Vogel v/Claus Christopher Vogel | Interessenter | siden 05.2004 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CHRISTOPHER HOLDING ApS | 2011 |
| ERICHSENS INTERIOR ApS | 2005 |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Anne Cecilia Therese Vogel | 1 fælles selskab |
| Christian Ove Vogel | 1 fælles selskab |
| Peter Vogel | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (12)
| CEBI INVEST ApS Tvangsopløst | Likvidator | 12.2017 - 08.2018 |
| Vogel Just Advokatfirma Ophørt | Interessenter | 01.2009 - 12.2017 |
| CEBI INVEST ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 04.2013 - 12.2017 |
| CHRISTOPHER HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2011 - 12.2017 |
| Claus Og Rita Vogel Ophørt | Interessenter | 01.2000 - 12.2015 |
| PS LUCA ApS Tvangsopløst | Stiftere | 05.2009 - 11.2015 |
| MADVÆRKSTEDET ApS Opløst efter konkurs | Rekonstruktører · REKONSTRUKTØR | 03.2015 - 09.2015 |
| ALAND A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2006 - 03.2014 |
| ELFIRMAET KENN KROGH ENTREPRISE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2007 - 11.2012 |
| RESTAURANT ØLHUNDEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 01.2011 - 07.2011 |
| OAAS HANDEL A/S Tvangsopløst | Likvidator | 03.2009 - 06.2010 |
| PS LUCA ApS Tvangsopløst | Direktion | 05.2009 - 05.2009 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.