Brian Fauerholm Christensen
Person i CVR-registret · bopæl: Fousbjergvej 62, 7100 Vejle - Vejle
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
33,9 mio. kr - 44,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| BFC HOLDING, VEJLE ApS | 100% | 33,9 mio. kr - 44 mio. kr |
| BFC ApS | 100% | 72.422 kr - 94.149 kr |
| HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern BFC HOLDING, VEJLE ApS · 3 selskaber
| BFC HORSES ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2013 |
| BFC BOLIG ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2008 |
| BFC HOLDING, VEJLE ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2001 |
| BFC ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2012 |
| HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2012 |
Har stiftet (4)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| HOLDINGSELSKABET BFC AF 26/5 2008 ApS | 2008 |
| Lifa Ejendomme III ApS | 2008 |
| Lifa Ejendomme II ApS | 2008 |
| BFC HOLDING, VEJLE ApS | 2001 |
Forløb
Aksen dækker 1994-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (38)
| Logistea Skjern A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2014 - 11.2018 |
| DURAS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2009 - 11.2016 |
| HAVEMOSEVEJ, UGERLØSE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2013 - 11.2016 |
| Heimstaden Faaborg A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2013 - 11.2016 |
| CR Lundegårdshaven ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2009 - 11.2016 |
| FORE Elmehaven ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2010 - 11.2016 |
| DURAS - RÅDHUSCENTRET 31, VOJENS ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 11.2016 |
| DURAS - GAMMELBRO, BILLUND ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2011 - 11.2016 |
| DURAS Administration A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2010 - 11.2016 |
| Gefionvej 12A, Kolding ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2010 - 11.2016 |
| NSF VI Living Edithsvej ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2014 - 03.2016 |
| DURAS A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 03.2009 - 03.2016 |
| CR Lundegårdshaven ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 11.2009 - 03.2016 |
| Gefionvej 12A, Kolding ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 03.2010 - 03.2016 |
| DURAS - RÅDHUSCENTRET 31, VOJENS ApS | Direktion · DIREKTØR | 03.2010 - 03.2016 |
| FORE Elmehaven ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2010 - 03.2016 |
| DURAS - GAMMELBRO, BILLUND ApS | Direktion · ordførende direktør | 01.2011 - 03.2016 |
| Heimstaden Faaborg A/S | Direktion · DIREKTØR | 10.2013 - 03.2016 |
| HAVEMOSEVEJ, UGERLØSE A/S | Direktion · DIREKTØR | 10.2013 - 03.2016 |
| NSF VI Living Edithsvej ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2014 - 03.2016 |
| Logistea Skjern A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2014 - 03.2016 |
| DURAS Administration A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2010 - 03.2016 |
| Vindeby Maskiner ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2011 - 12.2014 |
| Vindeby Maskiner ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2011 - 12.2014 |
| HOLDINGSELSKABET FF/BFC AF 26/5 2008 ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 05.2008 - 04.2012 |
| BRUMMERS PLADS, ODENSE ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2009 - 05.2011 |
| BRUMMERS PLADS, ODENSE ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2009 - 05.2011 |
| VIND & SKOV - STOREGADE 9 ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.2009 - 10.2010 |
| VIND & SKOV - STOREGADE 9 ApS Opløst efter fusion | Direktion | 03.2009 - 10.2010 |
| TORVET 6, GRENÅ ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.2009 - 08.2010 |
| TORVET 6, GRENÅ ApS Opløst efter fusion | Direktion | 03.2009 - 08.2010 |
| VEJLE STADION TÅRNE A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 07.2008 - 03.2009 |
| Ff/Bfc Erhverv I/S Ophørt | Interessenter | 04.2000 - 06.2008 |
| Lifa Ejendomme I ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2001 - 02.2008 |
| BOLIGSELSKABET LIFA ApS | Direktion · DIREKTØR | 02.2001 - 01.2008 |
| Lifa Ejendomme I ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2001 - 01.2008 |
| FAURHOLM HOLDING ApS Opløst efter fusion | Direktion | 09.2000 - 01.2008 |
| BOLIGSELSKABET MIDTBO ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 10.1994 - 12.1995 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.