Søren Bitsch-Lavridsen
Person i CVR-registret · bopæl: Nørgaardsvej 4G, st, 2800 Kongens Lyngby - Lyngby-Taarbæk
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
4,2 mio. kr - 4,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S AYLESBURY | 10% | 3,5 mio. kr - 3,5 mio. kr |
| K/S MARY CHAPMAN | 10% | 652.908 kr - 792.237 kr |
| AYLESBURY KOMPLEMENTAR ApS | 10% | 30.057 kr - 39.074 kr |
| MARY CHAPMAN KOMPLEMENTAR ApS | 10% | 22.138 kr - 28.779 kr |
| Bitsch & Bitsch ApS | 100% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (1)
| Bitsch & Bitsch ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2006 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Bitsch & Bitsch ApS | 2006 |
| +LUNDQUIST HOLDING ApS | 2005 |
Forløb
Aksen dækker 2000-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (11)
| BARROW ROAD KOMPLEMENTAR ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 05.2023 |
| K/S BARROW ROAD Slettet | Ejerregister | - 01.2023 |
| Selskabet af 7. marts 2019 ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 05.2017 - 02.2021 |
| Selskabet af 7. marts 2019 ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 02.2021 |
| K/S STOKE NEWINGTON HIGH STREET Slettet | Ejerregister | - 06.2018 |
| STOKE NEWINGTON HIGH STREET KOMPLEMENTAR ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 05.2018 |
| Bitsch Ophørt | Interessenter | 03.2014 - 06.2017 |
| BITSCH+LUNDQUIST HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 11.2007 - 02.2015 |
| +LUNDQUIST HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2010 - 03.2013 |
| +LUNDQUIST HOLDING ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2008 - 03.2013 |
| Bitsch Ophørt | Interessenter | 03.2000 - 06.2008 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.