Michael Ariel Nielsen
Person i CVR-registret · bopæl: Åvej 22, 7451 Sunds - Herning
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
81.929 kr - 134.701 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S WITTSTOCK III | 15-19,99% | 81.929 kr - 134.701 kr |
Aktuelle roller (3)
| Haidberg 2 I/S | Interessenter | siden 08.2012 |
| K/S WITTSTOCK III | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 10.2010 |
| Krevese GWP I/S | Interessenter | siden 12.2006 |
Forløb
Aksen dækker 1999-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Carsten Fomsgaard Laursen | 1 fælles selskab |
| Jakob Børsting | 1 fælles selskab |
| Kurt Hove | 1 fælles selskab |
| Lisbeth Schaarup | 1 fælles selskab |
| Pia Fisker Olesen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (12)
| ENNOGIE ApS | Direktion · ADM. DIR. | 10.2016 - 03.2019 |
| DK-Lightning A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2014 - 04.2016 |
| GLOBAL WIND POWER MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 03.2010 - 01.2010 |
| GLOBAL WIND POWER MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.2008 - 01.2010 |
| GLOBAL WIND POWER MANAGEMENT ApS Opløst efter fusion | Direktion | 02.2008 - 01.2010 |
| GLOBAL WIND POWER INVEST ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 11.2006 - 01.2010 |
| GLOBAL WIND POWER ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2004 - 01.2010 |
| GLOBAL WIND POWER INVEST ApS Opløst efter fusion | Direktion | 11.2006 - 11.2008 |
| GLOBAL WIND POWER ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2004 - 11.2008 |
| GLOBAL WIND POWER HOLDING ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 12.2004 - 11.2006 |
| GLOBAL WIND POWER HOLDING ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2004 - 11.2006 |
| Wind Power 2000 V/Michael Ariel Nielsen Ophørt | Interessenter | 12.1999 - 07.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.