Fredericia Kommune Aktiv
CVR 69116418 · Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter (841100)
| Virksomhedsform | Primærkommune |
|---|---|
| Status | Aktiv |
| Startdato | 17.07.1964 (62 år) |
| Adresse | Gothersgade 20, 7000 · se boligdata på grundviden.dk |
| Aktive produktionsenheder | 153 |
| Ansatte | 4668 (4157 årsværk) · maj 2026 |
| Kontakt | kommunen@fredericia.dk · tlf. 72107000 |
Ejerskab
Ejerandele i andre selskaber
Legale ejere fra CVR's ejerregister.
Reelle ejere er ikke offentligt tilgængelige. Adgangen blev lukket 1. september 2025 med EU's 6. hvidvaskdirektiv, og oplysningerne kan nu kun slås op enkeltvis med MitID af myndigheder og andre med en legitim interesse på datacvr.virk.dk.
Ledelse
Forhold at være opmærksom på
Der er 178 aktive virksomheder registreret på samme adresse. Det er normalt for kontorhoteller, revisorer og administrationsselskaber.
Vi viser fakta fra registret og årsrapporten med deres definition - aldrig en samlet score eller kreditvurdering.
Regnskaber
Ejendom
Bygninger, areal, offentlig vurdering og energimærke for de adresser, virksomheden er registreret på. Registret viser hvor virksomheden har adresse - ikke hvem der ejer ejendommen - og tallene gælder hele ejendommen, ikke virksomhedens del af den.
- Erhvervsareal
- 11.677 m²
- Grundareal
- 6.355 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 97.000.000 kr
- heraf grund 17.702.400 kr
- Erhvervsareal
- 23.847 m²
- Grundareal
- 41.725 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 123.000.000 kr
- heraf grund 7.763.500 kr
- Erhvervsareal
- 23.847 m²
- Grundareal
- 41.725 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 123.000.000 kr
- heraf grund 7.763.500 kr
- Erhvervsareal
- 2.747 m²
- Boligareal
- 9.663 m²
- Grundareal
- 16.392 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 110.000.000 kr
- heraf grund 14.384.000 kr
- Erhvervsareal
- 13.960 m²
- Grundareal
- 54.807 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 95.000.000 kr
- heraf grund 8.497.400 kr
- Erhvervsareal
- 13.960 m²
- Grundareal
- 54.807 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 95.000.000 kr
- heraf grund 8.497.400 kr
- Erhvervsareal
- 13.960 m²
- Grundareal
- 54.807 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 95.000.000 kr
- heraf grund 8.497.400 kr
- Erhvervsareal
- 26.788 m²
- Grundareal
- 34.219 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 88.000.000 kr
- heraf grund 47.906.600 kr
- Erhvervsareal
- 26.788 m²
- Grundareal
- 34.219 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 88.000.000 kr
- heraf grund 47.906.600 kr
- Erhvervsareal
- 9.373 m²
- Grundareal
- 52.915 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 66.000.000 kr
- heraf grund 10.583.000 kr
- Erhvervsareal
- 9.373 m²
- Grundareal
- 52.915 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 66.000.000 kr
- heraf grund 10.583.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.094 m²
- Boligareal
- 511 m²
- Grundareal
- 4.242 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 64.000.000 kr
- heraf grund 5.226.100 kr
- Erhvervsareal
- 3.094 m²
- Boligareal
- 511 m²
- Grundareal
- 4.242 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 64.000.000 kr
- heraf grund 5.226.100 kr
- Erhvervsareal
- 9.821 m²
- Grundareal
- 32.775 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 60.000.000 kr
- heraf grund 4.626.400 kr
- Erhvervsareal
- 3.610 m²
- Boligareal
- 2.346 m²
- Grundareal
- 1.308 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 60.000.000 kr
- heraf grund 6.106.100 kr
- Erhvervsareal
- 588 m²
- Boligareal
- 3.947 m²
- Grundareal
- 14.047 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 58.000.000 kr
- heraf grund 3.944.400 kr
- Erhvervsareal
- 588 m²
- Boligareal
- 3.947 m²
- Grundareal
- 14.047 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 58.000.000 kr
- heraf grund 3.944.400 kr
- Erhvervsareal
- 12.583 m²
- Grundareal
- 48.800 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 57.000.000 kr
- heraf grund 7.577.600 kr
- Erhvervsareal
- 12.583 m²
- Grundareal
- 48.800 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 57.000.000 kr
- heraf grund 7.577.600 kr
- Erhvervsareal
- 12.583 m²
- Grundareal
- 48.800 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 57.000.000 kr
- heraf grund 7.577.600 kr
- Erhvervsareal
- 3.395 m²
- Boligareal
- 4.379 m²
- Grundareal
- 30.397 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 57.000.000 kr
- heraf grund 4.863.500 kr
- Erhvervsareal
- 2.434 m²
- Grundareal
- 10.768 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 51.000.000 kr
- heraf grund 4.612.800 kr
- Erhvervsareal
- 3.103 m²
- Boligareal
- 6.708 m²
- Grundareal
- 15.605 m²
- Off. vurdering 2002, hele ejendommen
- 50.000.000 kr
- heraf grund 6.975.000 kr
- Erhvervsareal
- 3.103 m²
- Boligareal
- 6.708 m²
- Grundareal
- 15.605 m²
- Off. vurdering 2002, hele ejendommen
- 50.000.000 kr
- heraf grund 6.975.000 kr
- Erhvervsareal
- 10.333 m²
- Grundareal
- 42.559 m²
- Off. vurdering 2020, hele ejendommen
- 48.500.000 kr
- heraf grund 8.511.800 kr
Viser 25 af 112 adresser - de 87 øvrige er udeladt her. Alle enheder står i afsnittet Enheder nedenfor.
Enheder (153)
| P-nr | Navn | Branche | Adresse |
|---|---|---|---|
| 1003334062 | PRO-AKTIV | Drift af revalideringsinstitutioner | Entreprenørvej 2, 7000 |
| 1003335926 | BØRNEHUSET BISSENSVEJ | Drift af børnehaver | Bissensvej 1A, 7000 |
| 1003335951 | Fjordbakkeskolen, Taulov fritidscenter | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Tingvejen 24A, 7000 |
| 1003335963 | BØRNEHUSET VALHALLA | Drift af børnehaver | Bragesvej 7, 7000 |
| 1003335975 | BØRNEHAVEN SNAREMOSEN | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Snaremosevej 220, 7000 |
| 1003335987 | KLØVERLØKKEN | Drift af aldersintegrerede institutioner | Søndermarksvej 130, 7000 |
| 1003335999 | Kirstinebergskolen, BØGESKOV FRITIDSKLUB | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Bøgeskovvej 37B, 7000 |
| 1003336004 | Kirstinebjergskolen afd. Bøgeskovvej | Undervisning på almene grundskoler | Bøgeskovvej 37C, 7000 |
| 1003336016 | FREDERICIA KOMMUNALE TANDPLEJE | Tandlægers aktiviteter | Dronningensgade 97C, 7000 |
| 1003336041 | Ullerup Bæk Skolen, Afd. Damvej Fritid | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Damvej 1, 7000 |
| 1003336053 | Erritsø Fællesskole | Undervisning på almene grundskoler | Erritsø Bygade 15A, 7000 |
| 1003336065 | Distrikt 18 - Øster Elkjær Pleje | Drift af plejehjem | Erritsø Bygade 85B, 7000 |
| 1003336077 | Kirstinebjergskolen, Afd. Fr. Hansens Allé Fritid | Drift af aldersintegrerede institutioner | Frantz Hansens Allé 1B, 7000 |
| 1003336090 | FREDERICIA KOMMUNE RÅDHUSET | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Gothersgade 20, 7000 |
| 1003336107 | Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej | Undervisning på almene grundskoler | Havepladsvej 175, 7000 |
| 1003336119 | Kirstinebjergskolen afd. Høgevej | Undervisning på almene grundskoler | Høgevej 5, 7000 |
| 1003336132 | Lyng Fritidscenter | Drift af aldersintegrerede institutioner | Højmosevej 11, 7000 |
| 1003336144 | Erritsø Fællesskole afd. Højmosen | Undervisning på almene grundskoler | Højmosevej 4, 7000 |
| 1003336181 | Kirstinebjergskolen afd. Indre Ringvej | Undervisning på almene grundskoler | Indre Ringvej 175, 7000 |
| 1003336211 | BØRNEHAVEN SPIREN | Drift af aldersintegrerede institutioner | Jacob Hansens Vej 5A, 7000 |
| 1003336223 | VOLDLY | Drift af aldersintegrerede institutioner | Kaltoftevej 10, 7000 |
| 1003336259 | Ungdomsskolen | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Norgesgade 46A, 7000 |
| 1003336260 | Erritsø Fællesskole afd. Krogsager | Undervisning på almene grundskoler | Krogsagervej 30, 7000 |
| 1003336272 | AKTIVITETSHUSET DEPOTGÅRDEN | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. | Lollandsgade 4, 7000 |
| 1003336284 | Labyrinten | Drift af børnehaver | Lumbyesvej 30, 7000 |
| 1003336296 | Distrikt 12 Hybyhus Pleje, 13 Leve-Bo, 14 Bofællesskab | Drift af plejehjem | Lundingsvej 17, 7000 |
| 1003336302 | Brohaven | Drift af børnehaver | Lyngsoddevej 5, 7000 |
| 1003336326 | FREDERICIA KOMMUNE KULTUR & Fritid | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Gothersgade 20, 7000 |
| 1003336351 | Ullerupbækskolen | Undervisning på almene grundskoler | Nørre Allé 5, 7000 |
| 1003336387 | FREDERICIA KOMMUNE BRAND OG REDNING | Aktiviteter inden for brandvæsen | Prangervej 7, 7000 |
| 1003336399 | IDRÆTSINSTITUTIONEN ÆBLEHAVEN | Drift af børnehaver | Jeppe Aakjærs Vej 2, 7000 |
| 1003336405 | FREDERICIA BIBLIOTEK | Biblioteksaktiviteter | Prinsessegade 27, 7000 |
| 1003336430 | Børnehuset Erritsø - Bakkely | Drift af aldersintegrerede institutioner | Røde Banke 73, 7000 |
| 1003336466 | Ullerupbækskolen afd. Skjoldborgvejen | Undervisning på almene grundskoler | Skjoldborgsvej 25, 7000 |
| 1003336491 | Ullerupbækskolen afd. Skolesvinget | Undervisning på almene grundskoler | Skolesvinget 3, 7000 |
| 1003336508 | Fjordbakkeskolen, afd. Skærbæk | Undervisning på almene grundskoler | Skolevej 1, 7000 |
| 1003336533 | Fjordbakkeskolen | Undervisning på almene grundskoler | Taulov Kirkevej 35A, 7000 |
| 1003336545 | Distrikt 21 - Plejecenter Stævnhøj | Drift af plejehjem | Tingvejen 31, 7000 |
| 1003336569 | DAGINSTITUTIONEN KORSKÆRPARKEN | Drift af aldersintegrerede institutioner | Ullerupdalvej 233, 7000 |
| 1003336594 | Fredericia Kommune Deponi | Genindvinding af materialer | Vejlbyvej 40, 7000 |
| 1003336612 | Distrikt 50 - Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter | Drift af plejehjem | Viaduktvej 9B, 7000 |
| 1003336624 | Børnehaven Fyrtårnet | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vigøvej 2, 7000 |
| 1003429055 | TAULOV BIBLIOTEK | Biblioteksaktiviteter | Højdedraget 2, 7000 |
| 1003429122 | LOKALHISTORISK ARKIV FOR FREDERICIA OG OMEGN | Arkivaktiviteter | Øster Voldgade 18K, 7000 |
| 1003429146 | BREDSTRUP/PJEDSTRUP BIBLIOTEK | Biblioteksaktiviteter | Skolesvinget 3, 7000 |
| 1003429171 | Distrikt 70 - Othello Plejecenter | Drift af plejehjem | Herfordparken 1, 7000 |
| 1003874407 | Museerne i Fredericia | Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger | Jernbanegade 10, 7000 |
| 1004049746 | DUPONTS GÅRD | Drift af aldersintegrerede institutioner | Dronningensgade 66, 7000 |
| 1004049758 | Børnehuset KastanjeGården | Drift af aldersintegrerede institutioner | Egumvej 52, 7000 |
| 1004049771 | KULTURBØRNEHAVEN GADES GÅRD | Drift af aldersintegrerede institutioner | Kongensgade 9A, 7000 |
| 1004049783 | FREDERICIA IDRÆTSCENTER | Drift af sportsanlæg | Vestre Ringvej 100, 7000 |
| 1004049795 | Stoppestedet - Borgernes hus | Drift af revalideringsinstitutioner | Sjællandsgade 46, 7000 |
| 1004353586 | Støttecenter | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Vendersgade 49, 7000 |
| 1004534370 | PÆDAGOGISK UDVIKLINGSAFDELING | Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. | Gothersgade 20B, 7000 |
| 1004883148 | Erritsø Fællesskole, BASEN | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Krogsagervej 30, 7000 |
| 1007534899 | Daginstitutionen Peter Aage Gården | Drift af aldersintegrerede institutioner | Gl. Landevej 45, 7000 |
| 1007534910 | Frederica Kommunes 10'ende | Undervisning på almene grundskoler | Mosegårdsvej 2D, 7000 |
| 1008605196 | Børnehuset Ulleruphave | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bredstrupvej 41, 7000 |
| 1008605234 | Kirstinebergskolen, Klubben | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Indre Ringvej 175, 7000 |
| 1008605277 | Serviceafdelingen Rengøring | Almindelig rengøring i bygninger | Industrivej 8, 7000 |
| 1008895933 | STU- fredericia | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Merkurvænget 2, 7000 |
| 1009104476 | MADSBY PARKEN | Drift af forlystelsesparker o.lign. | Lumbyesvej 45, 7000 |
| 1009104603 | Jobcenter Fredericia | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Gothersgade 20, 7000 |
| 1009104751 | DEN MATRIKKELLØSE KLUB | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Prinsessegade 81B, 7000 |
| 1009104999 | DEN KREATIVE SKOLE | Undervisning i kulturelle discipliner | Kongensgade 111, 7000 |
| 1009112347 | Distrikt 16 - Ulleruphus | Drift af plejehjem | Lumbyesvej 28D, 7000 |
| 1009120307 | Distrikt 15 - Madsbyhus | Drift af plejehjem | Lumbyesvej 20, 7000 |
| 1009167982 | Frejasvej 8-10 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Frejasvej 8, 7000 |
| 1010172914 | Børnehaven Stendalen | Drift af børnehaver | Ullerupdalvej 10, 7000 |
| 1010250354 | Distrikt 01 City Øst og Distrikt 011 City Vest | Drift af hjemmehjælp | Øster Voldgade 18, 7000 |
| 1010341635 | Distrikt 25 Rosenlunden | Drift af plejehjem | Nørrebrogade 8, 7000 |
| 1010354362 | Uddannelse | Levering af hjælpeydelser i forbindelse med undervisning i.a.n. | Vendersgade 49, 7000 |
| 1011338751 | Familie og børnesundhed | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Vendersgade 49, 7000 |
| 1013069936 | Hjælpemidler & Kommunikation | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Dronningensgade 97, 7000 |
| 1013148275 | Alkohol- og stofbehandling | Drift af behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede | Vendersgade 46, 7000 |
| 1013182430 | Herslev børnehave | Drift af børnehaver | Højrupvej 153, 7000 |
| 1013306431 | Idrætsbørnehaven Ta Fat | Drift af børnehaver | Idrætsvej 11, 7000 |
| 1013343019 | Ullerup Bæk Skolen, Skolesvinget Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skolesvinget 3, 7000 |
| 1013343566 | Ullerup Bæk Skolen, Afd. Skjoldborgsvej Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Skjoldborgsvej 25, 7000 |
| 1013343612 | Fjordbakkeskolen, afd. Taulov Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Taulov Kirkevej 35A, 7000 |
| 1013343647 | Erritsø Fællesskole, Højmosen Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Højmosevej 2, 7000 |
| 1013343663 | Kirstinebjergskolen, Afd. Bøgeskovvej Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Bøgeskovvej 37B, 7000 |
| 1013349041 | Kirstinebjergskolen, Afd. Høgevej Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Høgevej 5, 7000 |
| 1013351852 | Kirstinebjergskolen, Afd. Indre Ringvej Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Indre Ringvej 175, 7000 |
| 1013352565 | Erritsø Fællesskole, Krogsager Fritid | Drift af skolefritidsordninger og fritidshjem | Krogsagervej 30, 7000 |
| 1013381875 | Driftsafdelingen | Anden rengøring | Industrivej 8, 7000 |
| 1013415087 | Distrikt 03 - Hyby | Drift af hjemmehjælp | Lundingsvej 17A, 7000 |
| 1013447825 | Distrikt 06 Erritsø/Taulov | Drift af hjemmehjælp | Erritsø Bygade 85A, 7000 |
| 1013464037 | Distrikt 19 - Øster Elkjær Demens | Drift af plejehjem | Erritsø Bygade 85A, 7000 |
| 1013464185 | Aktivitetsområdet | Drift af dagcentre mv. | Vendersgade 4, 7000 |
| 1013464207 | Elever | Drift af hjemmehjælp | Vendersgade 49, 7000 |
| 1013464428 | Distrikt 04 Vest og Distrikt 5 Nord Vest | Drift af hjemmehjælp | Vejlevej 121, 7000 |
| 1013473346 | Ungdommens Hus | Drift af fritids- og ungdomsklubber | Norgesgade 46A, 7000 |
| 1013622163 | Dagplejen Fredericia | Drift af aldersintegrerede institutioner | Dannevirkevej 4, 7000 |
| 1013622333 | Børnehuset Bøgeskov | Drift af aldersintegrerede institutioner | Bøgeskovvej 35, 7000 |
| 1013850972 | Børnehaven Klokkefrøen | Drift af børnehaver | Landsmosevej 2, 7000 |
| 1013851022 | Børnehuset Erritsø - Agerkrogen | Drift af børnehaver | Agerleddet 1, 7000 |
| 1013851049 | Børnehuset Savannen | Drift af børnehaver | Randalsvej 51, 7000 |
| 1014795266 | Børnehuset | Drift af aldersintegrerede institutioner | Vejlevej 14, 7000 |
| 1014797110 | Genbrugspladsen Bundgårdsvej 2 | Indsamling af ikke-farligt affald | Bundgårdsvej 2, 7000 |
| 1014797137 | Genbrugsbutikken Prangervej 2 | Detailhandel med brugte varer | Prangervej 2A, 7000 |
| 1014797145 | Affald & Genbrug, Fredericia Kommune | Indsamling af ikke-farligt affald | Nordre Kobbelvej 9, 7000 |
| 1014859450 | Skovlodden | Drift af børnehaver | Skolesvinget 3, 7000 |
| 1015750371 | Frivilligcenter Fredericia | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Dronningensgade 97B, 7000 |
| 1015829296 | Lynghøjen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Højmosevej 7, 7000 |
| 1016079304 | Vej & Park | Anden rengøring | Gothersgade 20, 7000 |
| 1016105461 | Lucinahaven | Drift af aldersintegrerede institutioner | Tingvejen 22, 7000 |
| 1016403128 | Træning og Forebyggelse | Institutionsophold med sygepleje i.a.n. | Dronningensgade 97, 7000 |
| 1016661038 | Videnpark | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Vesterballevej 5, 7000 |
| 1016682175 | Den Historiske Miniby | Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger | Vestre Ringvej 98C, 7000 |
| 1016799587 | Børnehuset Østervold | Drift af aldersintegrerede institutioner | Øster Voldgade 3, 7000 |
| 1017147516 | Nymarkshuset | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Nymarksvej 215, 7000 |
| 1018073206 | Fredericia Kommune Plan & Byg | Administration af og bidrag til erhvervsfremme | Gothersgade 20, 7000 |
| 1018917161 | Kronely | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Thygesminde Allé 1, 7000 |
| 1018917242 | Ullerupdalvej 90-96, Bofællesskab | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Ullerupdalvej 92, 7000 |
| 1018925407 | Nørre Voldgade 104-106 | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Nørre Voldgade 104, 7000 |
| 1019099640 | Frederiksodde Skole | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Ullerupdalvej 10A, 7000 |
| 1019099675 | Frederiksodde Skole, Afd. Indre Ringvej A | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Indre Ringvej 173B, 7000 |
| 1019232839 | KompetenceCenter for døve og døvblinde | Drift af døgninstitutioner for personer med fysisk handicap | Lumbyesvej 28B, 7000 |
| 1019442272 | Kajen Stifinder | Drift af behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede | Gothersgade 44, 7000 |
| 1019516993 | Familie & Ungdomscentret | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Vejlevej 14, 7000 |
| 1019742802 | NOVA Støttecenter | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Jupitervej 30, 7000 |
| 1021148616 | Plejens Administration | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Øster Voldgade 18, 7000 |
| 1021512091 | Jobcenter Fredericia - Danmarksstræde | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Danmarksstræde 13, 7000 |
| 1021622970 | DIn Indgang | Andre sociale støtte- og rådgivningsaktiviteter uden institutionsophold | Dronningensgade 97E, 7000 |
| 1022102237 | Tøjhuset | Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. | Gothersgade 34, 7000 |
| 1022479020 | Sundhedshuset | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. | Dronningensgade 97, 7000 |
| 1022841587 | 300 Kobbelgaarden Køkken | Event catering | Thygesminde Allé 1, 7000 |
| 1022841595 | Modtagekøkken Stævnhøj | Event catering | Tingvejen 31, 7000 |
| 1022841889 | Modtagekøkken Øster Elkjær | Event catering | Erritsø Bygade 85A, 7000 |
| 1022841897 | Othello Køkken | Event catering | Herfordparken 1, 7000 |
| 1022841919 | Modtagekøkken Hybyhus | Event catering | Lundingsvej 17, 7000 |
| 1022866636 | Distrikt 07 Aftenteamet , Distrikt 08 Fælles Nat og Akutsygeplejen | Drift af hjemmehjælp | Vejlevej 123, 7000 |
| 1027014735 | Bülows Kaserne | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Øster Voldgade 18, 7000 |
| 1027504171 | Daginstitutionen Pelikanen | Drift af børnehaver | Skovløbervænget 6, 7000 |
| 1028545130 | Visit Fredericia | Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold | Vendersgade 30D, 7000 |
| 1028916023 | Kringsminde | Museumsaktiviteter og aktiviteter i forbindelse med samlinger | Kringsmindevej 9, 7000 |
| 1029061021 | Bostøtten | Drift af revalideringsinstitutioner | Dronningensgade 97C, 7000 |
| 1029306342 | Frederikodde skole, Lumbyesvej | Undervisning på specialskoler for børn med funktionsnedsættelser | Lumbyesvej 31, 7000 |
| 1029737602 | Job og Uddannelse | Arbejdsformidlingskontorers aktiviteter | Vendersgade 49, 7000 |
| 1029801440 | Daginstitutionen Pelikanen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Skovløbervænget 6, 7000 |
| 1029815069 | Kirstinebjerg Distriktet | Drift af aldersintegrerede institutioner | Havepladsvej 177, 7000 |
| 1029815468 | Erritsø Distriktet | Drift af aldersintegrerede institutioner | Erritsø Bygade 15, 7000 |
| 1029815832 | Ullerup Bæk Distriktet | Drift af aldersintegrerede institutioner | Skjoldborgsvej 25, 7000 |
| 1029835825 | Demenskonsulenter | Drift af sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. | Vendersgade 43, 7000 |
| 1030428176 | Kronehøj | Drift af døgninstitutioner for personer med psykiske handicap | Thygesminde Allé 3, 7000 |
| 1030430952 | Fuglebakken | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Fuglebakken 61, 7000 |
| 1030503941 | Nymarkshjemmet | Drift af døgninstitutioner for børn og unge | Nymarksvej 211, 7000 |
| 1030693783 | Meldahls Rådhus | Generelle offentlige forvaltningsaktiviteter | Vendersgade 30D, 7000 |
| 1030694305 | Daghjemmet Oasen | Drift af dagcentre mv. | Herfordparken 1, 7000 |
| 1031239555 | Ungdomsskolen - Bygaden | Undervisning på ungdoms- og efterskoler | Erritsø Bygade 15, 7000 |
| 1031350030 | Børnehuset Engblomsten | Drift af børnehaver | Madsbyvej 1, 7000 |
| 1032168813 | Stendalen | Drift af aldersintegrerede institutioner | Ullerupdalvej 10, 7000 |
Virksomheder på samme adresse · adressen på grundviden.dk
| 6. Juli Garden | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| 6. Juli Gardens venner | Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. |
| ACCURO ApS | Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter |
| Agrofond A/S | Administration af fast ejendom på kontraktbasis |
| AH-HOLDING ApS | Indretningsaktiviteter |
| Aktiv Fundraising ApS | Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning |
| AKVA group Land Based A/S | Installation af industrimaskiner og -udstyr |
| Alexander Nyborg Christensen Advokatfirma | Juridiske aktiviteter |
| ARBEJDSMILJØEKSPERTEN A/S | Anden teknisk rådgivning |
| ARBEJDSMILJØEksperten Trekantområdet ApS | Anden teknisk rådgivning |