Carsten Bjerregaard Svendsen
Person i CVR-registret · bopæl: Stenkær 27, 2765 Smørumnedre - Egedal
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
82,8 mio. kr - 107,7 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| CBS HOLDING I ApS | 100% | 68,2 mio. kr - 88,6 mio. kr |
| Carsten Svendsen Invest ApS | 100% | 11,3 mio. kr - 14,7 mio. kr |
| CB Svendsen Invest ApS | 100% | 3,4 mio. kr - 4,4 mio. kr |
Aktuelle roller (7)
Koncern CBS HOLDING I ApS · 3 selskaber
| CBS Investment ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2018 |
| CBS HOLDING I ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2011 |
| CBS 24 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2008 |
| Carsten Svendsen Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2020 |
| WB Svendsen Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2020 |
| CB Svendsen Invest ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2020 |
| HR CARSTEN SVENDSEN | Interessenter | siden 12.1987 |
Registreret som ejer (4)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| WB Svendsen Invest ApS | Ejerregister | siden 2020 |
| C.B. SVENDSEN A/S | Ejerregister | |
| CBS 24 ApS | Ejerregister | |
| CBS HOLDING II ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1975-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (22)
| C.B. SVENDSEN A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2016 - 11.2024 |
| SPOTLIGHT A/S | Bestyrelse · FORMAND | 04.2016 - 04.2021 |
| CARSTEN SVENDSEN HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Ejerregister | - 10.2020 |
| CARSTEN SVENDSEN HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 05.2012 - 10.2020 |
| CBS HOLDING II ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.2011 - 09.2016 |
| C.B. SVENDSEN A/S | Direktion · DIREKTØR | 12.1976 - 03.2016 |
| CB ULTRAPRINT A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 03.1990 - 06.2013 |
| CB ULTRAPRINT A/S Opløst efter erklæring | Direktion | 03.1990 - 06.2013 |
| CBS HOLDING III ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 04.2012 - 05.2012 |
| CBS HOLDING III ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 04.2012 - 05.2012 |
| HESALIGHT A/S Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2010 - 01.2012 |
| CBS HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 12.1999 - 08.2011 |
| CBS HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 12.1999 - 08.2011 |
| HESALIGHT HOLDING ApS Under konkurs | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2010 - 12.2010 |
| GLYB HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion | 11.2008 - 11.2008 |
| SCANLAF A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 10.2007 - 12.2007 |
| CB AF 1995 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 03.1997 - 04.1998 |
| CB AF 1995 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 12.1975 - 03.1997 |
| DORO DANMARK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse | 05.1984 - 06.1994 |
| DORO FINANS ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 01.1990 - 04.1994 |
| DORO DANMARK A/S Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 05.1984 - 02.1994 |
| DAYTRONIC POWER A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 11.1986 - 12.1989 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.