Lennart Bertil Wall
Person i CVR-registret · bopæl: Tibberup Alle 58, 3500 Hareskov - Furesø
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
3,7 mio. kr - 5,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 6 af 6 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S HERNING, KOLDING, TILST | 5-9,99% | 1,4 mio. kr - 2,8 mio. kr |
| K/S WENDENSCHLOSSSTRASSE, BERLIN | 10% | 1,9 mio. kr - 1,9 mio. kr |
| K/S HAUPTSTRASSE, SANDESNEBEN | 10% | 297.970 kr - 655.028 kr |
| HAUPTSTRASSE 1, SANDESNEBEN ApS | 10% | 21.593 kr - 28.071 kr |
| EJENDOMSSELSKABET WENDENSCHLOSSSTRASSE, BERLIN ApS | 10% | 21.034 kr - 27.345 kr |
| HERNING, KOLDING, TILST, 2003 ApS | 5-9,99% | 6.710 kr - 17.429 kr |
Aktuelle roller
Ingen aktuelle roller - alle registrerede roller er afsluttede.
Forløb
Aksen dækker 1991-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (12)
| EJENDOMSSELSKABET GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 03.2024 |
| K/S GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN Slettet | Ejerregister | 10.2019 - 09.2023 |
| K/S DREIMÜHLENSTRASSE, GEROLZHOFEN Slettet | Ejerregister | - 04.2022 |
| EJENDOMSSELSKABET DREIMÜHLENSTRASSE, GEROLZHOFEN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | - 03.2022 |
| K/S GARTENSTRASSE, SCHLÜCHTERN Slettet | Ejerregister | - 10.2019 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HJULMAGERVEJ 21 ApS Tvangsopløst | Ejerregister | - 01.2018 |
| K/S HJULMAGERVEJ 21 Slettet | Ejerregister | - 12.2017 |
| HAUPTSTRASSE 1, SANDESNEBEN ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.2003 - 04.2014 |
| I/S GRAFIK Ophørt | Interessenter | 12.1992 - 03.2003 |
| NØRREGADE 38. KØBENHAVN ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 05.1997 - 04.2000 |
| K/S NØRREGADE. KØBENHAVN K Slettet | Kommanditistrepræsentant | 03.1995 - 04.2000 |
| A/S AF 14/6 1995 | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1991 - 06.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.