Ole Finn Nielsen
Person i CVR-registret
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
8,5 mio. kr - 8,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S HIGH STREET. KENT | 10% | 5,3 mio. kr - 5,3 mio. kr |
| ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 28 JUNI 1990 ApS | 100% | 3,2 mio. kr - 3,2 mio. kr |
| HIGH STREET. KENT. KOMPLEMENTARSELSKAB ApS | 10% | 17.828 kr - 23.176 kr |
Aktuelle roller
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 28 JUNI 1990 ApS | 1990 |
Forløb
Aksen dækker 1908-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller. Viser de 40 senest aktive af 169 selskaber.
Historiske roller (195)
| ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 28 JUNI 1990 ApS | Direktion · DIREKTØR | 08.1993 - 07.2026 |
| Architectural Colour Tools ApS | Bestyrelse · FORMAND | 03.2020 - 06.2026 |
| ig9tor Avi ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1978 - 05.2026 |
| ig9tor Invest ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2001 - 05.2026 |
| DAN FILM A/S | Bestyrelse · FORMAND | 07.1991 - 06.2021 |
| DAN PICTURES ApS | Bestyrelse · FORMAND | 02.1998 - 06.2021 |
| JØRGEN LINDE ApS | Bestyrelse · FORMAND | 12.2007 - 09.2020 |
| Cand. jur. Ole Finn Nielsen Ophørt | Interessenter | 01.1988 - 12.2019 |
| JAI A/S | Bestyrelse · FORMAND | 06.1971 - 08.2019 |
| CFP GROUP A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2013 - 06.2019 |
| C.F.P. EJENDOMME A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2013 - 06.2019 |
| Soliton Systems Development Center Europe A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 02.2018 - 01.2019 |
| GIRITECH A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 02.2018 - 01.2019 |
| August Sandgren A/S | Bestyrelse · FORMAND | 11.2015 - 11.2018 |
| GIRITECH A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 01.2015 - 01.2018 |
| Soliton Systems Development Center Europe A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · FORMAND | 01.2015 - 01.2018 |
| TALEFOD A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2004 - 02.2017 |
| DYREFONDET | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2002 - 05.2016 |
| JØRGEN LINDE HOLDING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 12.2007 - 03.2016 |
| DORADE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 06.2010 - 04.2015 |
| ULL CARE A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 06.2010 - 04.2015 |
| NICOLINEPARKEN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 08.2014 - 03.2015 |
| NICOLINEPARKEN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 07.2007 - 08.2014 |
| A/S SALTBÆKVIG Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2005 - 06.2014 |
| CFP Hinnerup A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2007 - 05.2013 |
| J.L. LEASING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 12.2007 - 06.2012 |
| Nielsen Nørager Advokatfirma Ophørt | Interessenter | 01.1993 - 10.2011 |
| A/S SECURE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1962 - 05.2011 |
| JOHAN BRINCKER HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · formand | 12.2008 - 05.2011 |
| ALUCAST J.B. ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1974 - 05.2011 |
| MERGEONE GROUP ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 10.2006 - 12.2010 |
| ANDY FILMPRODUKTION ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2008 - 12.2010 |
| SMILE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.1997 - 02.2010 |
| J.H. SCHULTZ INFORMATION A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2007 - 02.2010 |
| SCHULTZ AF 1. NOVEMBER A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · formand | 04.2007 - 02.2010 |
| J. H. SCHULTZ-FONDEN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.1990 - 12.2009 |
| SCHULTZ INTERNET A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 05.2009 - 12.2009 |
| J.H. SCHULTZ HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2009 - 12.2009 |
| J.H. SCHULTZ AF 1661 A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 01.2007 - 10.2009 |
| SCHULTZ INTERNET A/S Opløst efter fusion | Direktion | 05.2008 - 05.2009 |
| J.H. SCHULTZ HOLDING A/S | Direktion · DIREKTØR | 05.2008 - 05.2009 |
| JOHAN BRINCKER A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 06.1981 - 08.2008 |
| SALOPRINT A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 03.2007 - 07.2008 |
| INFINITY SYSTEMS DK HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 08.2005 - 07.2008 |
| SECURE HOLDING A/S Opløst efter spaltning | Bestyrelse | 11.2007 - 01.2008 |
| DET DANSKE FJERNSYNSSELSKAB A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 02.1982 - 01.2008 |
| PARTSELSKABET HABRO-HOTEL FREDENSBORG Ophørt | Interessenter | 11.1994 - 12.2007 |
| ROLF PETERSEN HOLDING A/S Opløst efter spaltning | Bestyrelse · formand | 06.1990 - 11.2007 |
| K/S FLENSBURGER HOF Slettet | Bestyrelse | 10.1997 - 10.2007 |
| K/S FLENSBURGER HOF Slettet | Daglig ledelse | 10.1997 - 10.2007 |
| FLENSBURGER HOF KOMPLEMENTARSELSKAB ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 06.1997 - 10.2007 |
| SCHULTZ PHARMA A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 04.2007 - 08.2007 |
| JØRGEN ANDERSEN EJENDOMME ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2006 - 06.2007 |
| HUSET PÅ HAVNEPLADSEN A/S Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2006 - 06.2007 |
| SKAGEN HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 11.2006 - 06.2007 |
| CARL F INTERNATIONAL A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 01.1990 - 04.2007 |
| ROKA ApS | Bestyrelse · FORMAND | 05.2005 - 01.2007 |
| ALL RIGHT FILM A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.1995 - 01.2007 |
| STF EJERLEJLIGHEDER III ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 04.2001 - 02.2006 |
| SØSKRÆNTEN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2001 - 02.2006 |
Viser de 60 nyeste af 195 afsluttede roller.
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.