Leon Nordmand Vetter
Person i CVR-registret · bopæl: Bjergvejen 3, 8400 Hyllested - Syddjurs
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
126,9 mio. kr - 164,5 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| LEON VETTER HOLDING ApS | 100% | 88,3 mio. kr - 114,7 mio. kr |
| Leon Vetter Holding NY ApS | 100% | 36,8 mio. kr - 47,8 mio. kr |
| STENLØSE MARINE ApS | 20% | 1,9 mio. kr - 1,9 mio. kr |
Aktuelle roller (24)
Koncern VETTER INVEST ApS · 14 selskaber
| Ejendommen Sønderbrogade 4-8, Horsens A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2018 |
| Ejendommen Sønderbrogade 4-8, Horsens A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2018 |
| Fregatbyen ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2016 |
| VETTER INVEST ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 01.2015 |
| LILLE AMALIENBORG ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 01.2013 |
| STOREGADE 1, GRENÅ ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2008 |
| ÅBOULEVARDEN 42, KØBENHAVN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2008 |
| VETTER INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2005 |
| SPARHAMMAR INVEST ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.1996 |
| EJENDOMMEN FYENSGADE 4-12. RANDERS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.1978 |
| EJENDOMMEN VIBORGVEJ 40-44. RANDERS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.1978 |
| EJENDOMMENE JYLLANDSGADE 17-19. RANDERS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.1978 |
| STENLØSE BYGGEADMINISTRATION ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.1975 |
| STENLØSE MARINE ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.1975 |
Koncern Leon Vetter Holding NY ApS · 3 selskaber
| Leon Vetter Holding NY ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.2015 |
| EJENDOMMEN SENNELSGADE 3-11, RANDERS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2014 |
| DJEBOLIG ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 10.1975 |
| EJENDOMMEN MIMERSGADE KØBENHAVN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2025 |
| Ejendommen Brogade 4, Grenå ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2018 |
| LEON VETTER HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2011 |
| NWG ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2006 |
| FWG ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2005 |
| EJENDOMMEN MIMERSGADE KØBENHAVN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2001 |
| KJÆRHOLMGAARD V/LEON N VETTER | Interessenter | siden 01.1978 |
Har stiftet (4)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Leon Vetter Holding NY ApS | 2015 |
| EJENDOMMEN SENNELSGADE 3-11, RANDERS ApS | 2014 |
| STOREGADE 1, GRENÅ ApS | 2008 |
| VETTER INVEST ApS | 2005 |
Registreret som ejer (3)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Ejendommen Sønderbrogade 4-8, Horsens A/S | Ejerregister | |
| EJENDOMMEN SENNELSGADE 3-11, RANDERS ApS | Ejerregister | |
| DJEBOLIG ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1975-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Joachim Jorge Vetter | 3 fælles selskaber |
| Maria Vetter | 3 fælles selskaber |
| Inanna Sophia Kam | 2 fælles selskaber |
| Christian Rex Lindskov Viuff | 1 fælles selskab |
| Jørgen Palle Viuff | 1 fælles selskab |
| Roal Klenk Vetter | 1 fælles selskab |
| Tove Vetter | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (20)
| STENLØSE MARINE ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.1975 - 11.2024 |
| Købmandsgården i Balle ApS | Direktion · DIREKTØR | 01.2017 - 07.2020 |
| Købmandsgården i Balle ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 10.2018 - 07.2020 |
| Ejendommen Østervangsvej 28, Randers ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 12.2019 |
| TORVET 6, GRENÅ ApS Opløst efter fusion | Direktion | 08.2010 - 06.2018 |
| I/S Trangemosegaard Ophørt | Interessenter | 05.2012 - 06.2017 |
| I/S Sennelsgade 3-11, 8900 Randers Ophørt | Interessenter | 01.2011 - 06.2016 |
| I/S Vesterbro Ophørt | Interessenter | 11.2010 - 06.2016 |
| I/S Fyensgade 4-12 Randers Ophørt | Interessenter | 01.2011 - 06.2016 |
| I/S Viborgvej 40-44, 8900 Randers Ophørt | Interessenter | 01.2011 - 06.2016 |
| I/S Jyllandsgade 17-19, Randers Ophørt | Interessenter | 01.2011 - 12.2014 |
| JÜRGENSHOF ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 07.2007 - 11.2011 |
| FLENSBORG EJENDOMME ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 07.2007 - 11.2011 |
| VETTER INVEST HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Stiftere | 04.2011 - 05.2011 |
| VETTER INVEST HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Direktion · økonomidirektør | 04.2011 - 05.2011 |
| VETTER INVEST HOLDING ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · formand | 04.2011 - 05.2011 |
| EJENDOMMEN SENNELSGADE 3-11, RANDERS ApS Tvangsopløst | Direktion | 04.1978 - 03.1997 |
| K.H.K. BYG ApS Tvangsopløst | Bestyrelse | 11.1976 - 06.1995 |
| STENLØSE ELEMENTBYG ApS, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG ENTREPRENØRFIRMA Opløst efter konkurs | Direktion | 10.1976 - 09.1993 |
| DJEBOLIG ApS | Direktion · DIREKTØR | 10.1975 - 08.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.