Michael Søndergaard
Person i CVR-registret · bopæl: Sankt Clara Vej 12, 4000 Roskilde - Roskilde
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
5,1 mio. kr - 18,4 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MS 8 ApS | 100% | 2,2 mio. kr - 14,5 mio. kr |
| K/S HORSENS OG GØRLEV | 25-33,32% | 2,7 mio. kr - 2,7 mio. kr |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS | 25-33,32% | 162.311 kr - 211.004 kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern MS 8 ApS · 2 selskaber
| MS 8 ApS | Ejerregister · 100% | siden 11.2003 |
| MS 8 ApS | Stiftere | siden 11.2003 |
| K/S HORSENS OG GØRLEV | Ejerregister · 25-33,32% | siden 12.2006 |
| Global-Fiber ApS | Ejerregister | |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS | Ejerregister · 25-33,32% |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (36)
| Selskabet af 19-10-15 ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | 10.2015 - 07.2024 |
| Selskabet af 19-10-15 ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 10.2015 - 07.2024 |
| K/S HORSENS OG GØRLEV | Bestyrelse · FORMAND | 05.2023 - 02.2024 |
| Global-Fiber ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2017 - 02.2024 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS | Bestyrelse · FORMAND | 05.2023 - 02.2024 |
| Sankt Clara Vej 12 APS | Direktion · DIREKTØR | 12.2020 - 02.2024 |
| MS 8 ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2003 - 02.2024 |
| Selskabet af 19-10-15 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 12.2021 - 03.2023 |
| Mums Holding ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 10.2020 - 08.2022 |
| FONDEN ROSKILDE UNIVERSITETS INTERNATIONALE BOLIGER | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 01.2022 |
| Silkeborg Gokart Center ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 07.2021 |
| Silkeborg Gokart Center ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 09.2015 - 07.2021 |
| Selskabet af 19-10-15 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 11.2017 - 03.2021 |
| selskabet af 220718 IVS Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 07.2018 - 01.2021 |
| Sankt Clara Vej 12 APS | Direktion · ADM. DIR. | 11.2016 - 10.2020 |
| Morians Holding IVS Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 08.2020 - 08.2020 |
| Vikingebageren ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 12.2015 - 11.2018 |
| Silkeborg Gokart Center ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 09.2015 - 08.2017 |
| Selskabet af 19-10-15 ApS Opløst efter konkurs | Direktion · DIREKTØR | 10.2015 - 08.2017 |
| Contact Group ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 07.2017 |
| Contact Group ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 04.2014 - 07.2017 |
| Global-Fiber ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2014 - 01.2017 |
| SAM INVEST ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 02.2005 - 01.2016 |
| Contact Group ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 04.2014 - 07.2015 |
| GORACING ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 05.2006 - 04.2014 |
| NOMOCO ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 05.2011 - 02.2013 |
| NOMOCO ApS Opløst efter konkurs | Direktion · adm. dir | 12.2010 - 02.2013 |
| MLAAH HOLDING ApS Under tvangsopløsning | Direktion | 01.2010 - 03.2011 |
| ROSKILDE MC-IMPORT V/MICHAEL GULLITSØ Ophørt | Interessenter | 12.1990 - 06.2008 |
| Personalhuset Danmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2005 - 06.2008 |
| SKANDINAVISK PSYKIATRI ApS Opløst efter fusion | Direktion | 03.2005 - 06.2008 |
| Personalhuset Danmark A/S | Direktion · DIREKTØR | 07.2002 - 06.2008 |
| HEALTH CARE RECRUITMENT GROUP ApS Opløst efter fusion | Direktion | 12.2003 - 06.2008 |
| HEALTH CARE RECRUITMENT GROUP ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · formand | 12.2003 - 06.2008 |
| ToolBox Development ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.1999 - 06.2007 |
| ToolBox Development ApS | Direktion · ADM. DIR. | 02.1999 - 06.2007 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.