Tom Amby
Person i CVR-registret · bopæl: Frederiks Plads 8, 7 0003, 8000 Aarhus C - Aarhus
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
19,7 mio. kr - 46,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| BKA1 AF 7/9 - 1998 ApS | 100% | 18,3 mio. kr - 44,1 mio. kr |
| K/S OBTON SOLENERGI MADLER | 20-24,99% | 803.389 kr - 1 mio. kr |
| K/S Obton Solenergi Libra | 10% | 528.024 kr - 686.431 kr |
| OBTON SOLENERGI MADLER KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 20-24,99% | 23.495 kr - 30.544 kr |
| Obton Solenergi Libra Komplementaranpartsselskab | 10% | 4.840 kr - 6.292 kr |
Aktuelle roller (8)
Koncern BKA1 AF 7/9 - 1998 ApS · 4 selskaber
| Mathilde Amby Holding ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 09.2016 |
| ABS ALARM OG SIKKERHED HOLDING A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 02.2011 |
| ABS ALARM OG SIKKERHED A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.1998 |
| BKA1 AF 7/9 - 1998 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.1998 |
| K/S Obton Solenergi Libra | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2017 |
| OBTON SOLENERGI MADLER KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2013 |
| K/S OBTON SOLENERGI MADLER | Bestyrelse · FORMAND | siden 04.2013 |
| HR TOM AMBY | Interessenter | siden 11.1988 |
Har stiftet (5)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Kathrine Amby Holding ApS | 2016 |
| Mathilde Amby Holding ApS | 2016 |
| AB PROMOTE A/S | 2003 |
| BKA1 AF 7/9 - 1998 ApS | 1998 |
| ABS ALARM OG SIKKERHED HOLDING A/S | 1998 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| ABS ALARM OG SIKKERHED A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1985-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Birgitte Koch Amby | 2 fælles selskaber |
| Kathrine Egede Amby-Autzen | 2 fælles selskaber |
| Mathilde Amby-Tværmose | 2 fælles selskaber |
| Henning Kirk Schøtt | 1 fælles selskab |
| Henrik Sjøhart Lund | 1 fælles selskab |
| Michael Vinter | 1 fælles selskab |
| Peter Aavild Schmidt | 1 fælles selskab |
| Peter Jacobsen | 1 fælles selskab |
| Søren Aggestrup | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (20)
| Liberty Multi Well A/S Opløst efter frivillig likvidation | Stiftere | 10.2018 - 07.2025 |
| Liberty Multi Well A/S Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | 10.2018 - 07.2025 |
| Liberty Multi Well A/S Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 10.2018 - 05.2024 |
| BKA2 AF 7/9 - 1998 ApS Opløst efter erklæring | Ejerregister | - 02.2024 |
| BKA2 AF 7/9 - 1998 ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 09.1998 - 02.2024 |
| BKA2 AF 7/9 - 1998 ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 09.1998 - 02.2024 |
| Titus Liberty Multi Well 2 A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · FORMAND | 11.2019 - 06.2021 |
| Titus Liberty Multi Well Partner A/S Under frivillig likvidation | Bestyrelse · FORMAND | 10.2018 - 06.2021 |
| Amby Ejendomme I/S Ophørt | Interessenter | 01.2000 - 12.2018 |
| Kathrine Amby Holding ApS | Direktion · ADM. DIR. | 09.2016 - 09.2016 |
| ALFA SAJJA INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2014 - 12.2014 |
| ALFA SAJJA INVEST ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 01.1985 - 06.2014 |
| DUELUND INVEST ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 09.1998 - 12.2012 |
| HAVKÆR ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 06.2012 - 12.2012 |
| HAVKÆR ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 11.1988 - 06.2012 |
| DUELUND INVEST ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 09.1998 - 01.2011 |
| AB PROMOTE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 01.2003 - 12.2010 |
| BENDTS KØD & DYBFROST A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 07.2004 - 11.2009 |
| KOLDT & RYØ EL A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2004 - 11.2007 |
| FRAGT-FINANS ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 03.1989 - 06.1992 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.