Hans Frederik Nielsen
Person i CVR-registret · bopæl: Smedevejen 4, 4920 Nøbbølle - Lolland
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
5.313 kr - 10.354 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 7 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| SolEnergi Zapel Komplementar ApS | 10-14,99% | 5.313 kr - 10.354 kr |
| Komplementarselskabet Solar Markt Bibart ApS | 33,33-40% | kan ikke beregnes |
| K/S SCE SOLAR ERLASEE 2007 | 10-14,99% | kan ikke beregnes |
| K/S Solar Markt Bibart | 33,33-40% | kan ikke beregnes |
| K/S SolEnergi Zapel | 10-14,99% | kan ikke beregnes |
| SCE SOLAR ERLASEE 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | kan ikke beregnes |
| SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 10-14,99% | kan ikke beregnes |
Aktuelle roller
Ingen aktuelle roller - alle registrerede roller er afsluttede.
Forløb
Aksen dækker 1971-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (10)
| K/S SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007 Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2014 - 07.2026 |
| K/S SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007 Slettet | Ejerregister | - 07.2026 |
| SolEnergi Zapel Komplementar ApS | Direktion · DIREKTØR | 11.2019 - 05.2026 |
| K/S SolEnergi Zapel | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2019 - 05.2026 |
| SCE SOLAR KAPPEL-GRAFENHAUSEN 2007 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Under frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2014 - 03.2026 |
| Komplementarselskabet Solar Markt Bibart ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2011 - 05.2019 |
| K/S Solar Markt Bibart | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2011 - 05.2019 |
| Opagergaard Ophørt | Interessenter | 01.2013 - 12.2014 |
| Rosenbjerg I/S v/H F Nielsen & H H Nielsen Ophørt | Interessenter | 01.2002 - 12.2014 |
| Opagergaard Ophørt | Interessenter | 09.1971 - 12.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.