Kristian Nørgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Ordrupvej 169, 2, 2920 Charlottenlund - Gentofte
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
28,3 mio. kr - 45,6 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 5 af 5 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| KRISTIAN NØRGAARD HOLDING ApS | 100% | 15,6 mio. kr - 20,2 mio. kr |
| MAAGEGAARDEN ApS | 5-9,99% | 6,5 mio. kr - 13 mio. kr |
| SNEPPEGAARDEN ApS | 5-9,99% | 5 mio. kr - 10 mio. kr |
| 'TVEJEGAARDEN' ApS | 5-9,99% | 1,1 mio. kr - 2,2 mio. kr |
| A/S DAMLUNDEN II | 5-9,99% | 96.054 kr - 191.915 kr |
Aktuelle roller (42)
Koncern MAAGEGAARDEN ApS · 4 selskaber
| Jørgenshave II ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2022 |
| Jørgenshave II ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2022 |
| MAAGEGAARDEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2021 |
| MAAGEGAARDEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2004 |
Koncern KRISTIAN NØRGAARD HOLDING ApS · 2 selskaber
| H. HØGSBRO HOLM & KRISTIAN NØRGAARD ADMINISTRATION ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2006 |
| KRISTIAN NØRGAARD HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2006 |
| IS Øresundsparken | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 01.2024 |
| Ejerforeningen Rødager Alle 63-73 | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 05.2023 |
| E/F Schlegelshus | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 05.2023 |
| E/F Emdrup Park II | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 05.2023 |
| EJERFORENINGEN VALLØGÅRD | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 05.2023 |
| E/F DAMLUNDEN | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 05.2023 |
| FORENINGEN AF EJERLEJLIGHEDSEJERE UNDER MATR NR 3179 BRØNSHØJ | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 05.2023 |
| EJERF NR 1-68 MATR, NR 5 RF AF FREDERIKSBERG V/ADV H HOLM | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F GRØNDALSGÅRDEN I | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F GRØNNEPARKEN | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F Stockholmsgade 37 | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F Kronprinsessegaarden II | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F TORVEVÆNGET V/ADV HØGSBRO HOLM | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F Østerbrogade 104 | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 03.2023 |
| E/F KRONPRINSESSEGAARDEN 1 | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 11.2022 |
| 'TORVEVÆNGET' ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2021 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET GARTNERGAARDEN | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2021 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET 'KRONPRINSESSEGAARDEN II' | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET 'KRONPRINSESSEGAARDEN II' | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2021 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET 'KRONPRINSESSEGAARDEN I' | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2021 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET 'KRONPRINSESSEGAARDEN I' | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2021 |
| A/S DAMLUNDEN II | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2021 |
| SNEPPEGAARDEN ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2021 |
| 'TVEJEGAARDEN' ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2021 |
| 'TORVEVÆNGET' ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 02.2021 |
| A/S TIL OPFØRELSE AF BOLIGER FOR ARBEJDSKLASSEN | Direktion · DIREKTØR | siden 12.2020 |
| A/S TIL OPFØRELSE AF BOLIGER FOR ARBEJDSKLASSEN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2020 |
| CHAUFFØRERNES STIFTELSE | Direktion · ADM. DIR. | siden 08.2020 |
| JØRGENSHAVE I/S | Interessenter | siden 03.2016 |
| TAGENSVEJ 152-180 I/S | Interessenter | siden 03.2016 |
| 'TVEJEGAARDEN' ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2004 |
| SNEPPEGAARDEN ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 05.2004 |
| A/S DAMLUNDEN II | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2002 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET GARTNERGAARDEN | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2001 |
| Advokat Kristian Nørgaard | Interessenter | siden 10.1988 |
| I/S FINSENSGAARDEN | Interessenter | siden 01.1974 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| H. HØGSBRO HOLM & KRISTIAN NØRGAARD ADMINISTRATION ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1974-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Ingeborg Katrine Birgitte Holm | 7 fælles selskaber |
| Mette Nørgaard | 7 fælles selskaber |
| Ivan Harald Holm | 6 fælles selskaber |
| Niels Nørgaard | 5 fælles selskaber |
| Peter Juel Hansen | 2 fælles selskaber |
| Ellen Solveig Hansen | 1 fælles selskab |
| Gitte Wegener Wensien | 1 fælles selskab |
| Gunilla Siv Astrid Elisabet Moodysson Rønnow | 1 fælles selskab |
| Jakob Andersen | 1 fælles selskab |
| Jan Gerhard Villadsen | 1 fælles selskab |
| Kamilla Lind Härtel | 1 fælles selskab |
| Lars Pihl Jensen | 1 fælles selskab |
| Mette Marie Juel Hansen | 1 fælles selskab |
| Peer Brian Westh | 1 fælles selskab |
| Søren Lynggaard-Petersen | 1 fælles selskab |
| Steffen Grimm Dyrhauge | 1 fælles selskab |
| Tom Alring | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (7)
| Håndværkerbyen 57-59, 2670 Greve I/S | Interessenter | 09.2021 - 12.2025 |
| Ejerforeningen Strandbo II | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | 05.2023 - 08.2025 |
| A/B TÅSINGEGADE 21-25 | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | 05.2023 - 09.2024 |
| Advokaterne H Holm & K Nørgaard Ophørt | Interessenter | 01.2010 - 12.2021 |
| I/S HAVDRUPGAARD Ophørt | Interessenter | 03.2016 - 05.2020 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET GARTNERGAARDEN | Direktion · DIREKTØR | 05.2004 - 03.2006 |
| VIDEOTRONIC NORDIC ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 10.1998 - 04.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.