Brian Hedemark Jensen
Person i CVR-registret · bopæl: Vinkelvej 10, 6710 Hjerting - Esbjerg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
1,2 mio. kr - 1,3 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| HEDEMARKS AUTOMATER ApS | 100% | 1 mio. kr - 1 mio. kr |
| Hedemark 2023 Holding ApS | 100% | 126.721 kr - 164.737 kr |
| Sportsbar Kolding ApS | 100% | 72.801 kr - 72.801 kr |
Aktuelle roller (6)
| Kbagger ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2025 |
| ApS af 24.10.13 | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2024 |
| Hedemark 2023 Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2023 |
| HEDEMARKS AUTOMATER ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2018 |
| Sportsbar Kolding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2013 |
| Bent & Søns Automater v/Brian Hedemark Jensen | Interessenter | siden 09.1994 |
Har stiftet (2)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Hedemark 2023 Holding ApS | 2023 |
| Sportsbar Kolding ApS | 2013 |
Forløb
Aksen dækker 1994-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Lars Steen Pilman Hansen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (22)
| ApS af 24.10.13 | Direktion · DIREKTØR | 12.2023 - 01.2024 |
| Nærbutikken Esbjerg ApS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 04.2019 - 09.2023 |
| Selskabet af 15.09.21 ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 12.2012 - 09.2022 |
| Selskabet af 15.09.21 ApS Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 09.2022 |
| CITY KIOSKEN ApS Tvangsopløst | Ejerregister | 01.2017 - 03.2019 |
| CITY KIOSKEN ApS Tvangsopløst | Stiftere | 03.2010 - 03.2019 |
| BI MARKED ApS Tvangsopløst | Direktion | 03.2013 - 01.2018 |
| ALL 4 FUN TOYS A/S Opløst efter konkurs | Ejerregister | - 08.2017 |
| ALL 4 FUN TOYS A/S Opløst efter konkurs | Stiftere | 06.2007 - 08.2017 |
| CITY KIOSKEN ApS Tvangsopløst | Direktion | 03.2010 - 01.2017 |
| ALL 4 FUN TOYS A/S Opløst efter konkurs | Direktion | 06.2007 - 04.2016 |
| ALL 4 FUN TOYS A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 07.2007 - 04.2016 |
| HAHN ENTREPRISE ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 04.2007 - 06.2013 |
| SELSKABET AF 21.12.2012 ApS Tvangsopløst | Bestyrelse · formand | 05.2007 - 12.2012 |
| PanoVision I/S Ophørt | Interessenter | 09.2003 - 06.2011 |
| HAHN ENTREPRISE ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 03.2009 - 09.2010 |
| HAHN ENTREPRISE ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 04.2007 - 09.2010 |
| Bent & Søns Automater I/S V/Johnny H Hansen og Brian Jensen Ophørt | Interessenter | 07.2002 - 12.2009 |
| DAN-AUTOMATER STRUER A/S | Direktion · DIREKTØR | 09.2006 - 06.2008 |
| B B INVEST V/BJARNE PEDERSEN Ophørt | Interessenter | 12.1998 - 12.2004 |
| ROYAL GAME ApS Tvangsopløst | Direktion | 09.1995 - 03.2004 |
| CD-JUKEBOXEN V/B JENSEN OG M ELLEGAARD Ophørt | Interessenter | 01.1998 - 06.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.