Steffen Pierini Lüders
Person i CVR-registret · bopæl: Steen Blichers Vej 13, 3460 Birkerød - Rudersdal
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
879.702 kr - 879.702 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Pierini People ApS | 50% | 879.702 kr - 879.702 kr |
Aktuelle roller (3)
| Molecule Holding A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 05.2019 |
| MOLECULE CONSULTANCY A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 03.2016 |
| VILHELM OG CHARLOTTE HOLSTEBROES LEGAT | Bestyrelse · FORMAND | siden 09.2015 |
Registreret som ejer (1)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Molecule Holding A/S | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1992-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Mette Thorn Sørensen | 2 fælles selskaber |
| Morten Vestergren Frederiksen | 2 fælles selskaber |
| Carsten Juul Størner | 1 fælles selskab |
| Charlotte Vegger Tauber | 1 fælles selskab |
| Ole Lyng Hansen | 1 fælles selskab |
| Viki Rachlitz | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (16)
| Molecule Holding A/S | Direktion · DIREKTØR | 01.1996 - 05.2019 |
| Molecule Holding A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1996 - 05.2019 |
| MANNOV A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2015 - 01.2019 |
| Pierini People ApS | Direktion · DIREKTØR | 06.2007 - 09.2017 |
| GREY NORDIC ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2013 - 06.2017 |
| Just Human Fonden | Bestyrelse · NÆSTFORMAND | 03.2015 - 04.2017 |
| MOLECULE CONSULTANCY A/S | Bestyrelse · FORMAND | 03.2012 - 03.2016 |
| VILHELM OG CHARLOTTE HOLSTEBROES LEGAT | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.1998 - 09.2015 |
| MANNOV A/S | Bestyrelse · FORMAND | 12.2012 - 05.2015 |
| MANNOV A/S | Direktion · ADM. DIR. | 01.1999 - 12.2012 |
| RESPONSIVE CONSULTING A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 01.2009 - 05.2012 |
| RESPONSIVE A/S | Bestyrelse · FORMAND | 10.2004 - 05.2012 |
| KRAFT & PARTNERS A/S Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2007 - 05.2010 |
| PARTNERS KØBENHAVN ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 05.2007 - 05.2009 |
| UNCLE A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 05.2001 - 10.2002 |
| LYDERS MARKETING V/STEFFEN LYDERS Ophørt | Interessenter | 08.1992 - 01.2001 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.