Niels Sigurd Wegener
Person i CVR-registret · bopæl: Østergade 11, 4, 1100 København K - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
2,8 mio. kr - 3,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S KNUDEVEJEN 3,VEJEN | 25% | 2 mio. kr - 2 mio. kr |
| CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS | 100% | 826.538 kr - 1,1 mio. kr |
| KOFØ ApS | 5-9,99% | 8.811 kr - 65.279 kr |
Aktuelle roller (10)
Koncern Camilla Barfoed Holding I ApS · 2 selskaber
| Camilla Barfoed Holding I ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2024 |
| Camilla Barfoed Holding II A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2024 |
Koncern FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S · 2 selskaber
| Frederik Barfoed Holding II A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2024 |
| FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2024 |
| Camilla Barfoed Holding III A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 03.2025 |
| Camilla Barfoed Holding V ApS | Bestyrelse · FORMAND | siden 12.2024 |
| Frederik Barfoed Holding III A/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 10.2024 |
| Advokatfirmaet Wegener | Interessenter | siden 10.2024 |
| BARFOED GROUP P/S | Bestyrelse · FORMAND | siden 02.2023 |
| CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2002 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS | 2002 |
Forløb
Aksen dækker 1990-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Frederik Barfoed | 8 fælles selskaber |
| Camilla Barfoed | 4 fælles selskaber |
| Jørn Beier | 4 fælles selskaber |
| Ib Dahl Carlsen | 1 fælles selskab |
| Jes Damsted | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (40)
| NORDIA I/S Ophørt | Interessenter | 05.2008 - 06.2025 |
| Camilla Barfoed Holding III ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 12.2024 - 03.2025 |
| Camilla Barfoed Holding IV ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · FORMAND | 12.2024 - 03.2025 |
| Camilla Barfoed Holding III ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · FORMAND | 10.2024 - 12.2024 |
| Camilla Barfoed Holding I ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · FORMAND | 10.2024 - 12.2024 |
| Frederik Barfoed Holding III A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 10.2024 |
| FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 10.2024 |
| Camilla Barfoed Holding III ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 10.2024 |
| Camilla Barfoed Holding I ApS Opløst efter spaltning | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 10.2024 |
| Frederik Barfoed Holding II A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 10.2024 |
| Camilla Barfoed Holding II A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2023 - 10.2024 |
| K/S SCT. JØRGENSBJERG 43 Slettet | Ejerregister | 04.2007 - 06.2024 |
| HL Display Danmark A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2018 - 03.2024 |
| KOFØ ApS | Direktion · DIREKTØR | 12.2022 - 11.2023 |
| BLACKSTONE INVEST ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 01.2006 - 08.2023 |
| BLACKSTONE INVEST ApS Opløst efter fusion | Stiftere | 01.2006 - 08.2023 |
| FIKO HOLDING ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 02.2023 - 06.2023 |
| BARFOED GROUP P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2013 - 02.2023 |
| Gefion Group Holdco III A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 12.2021 |
| DANCOVER A/S | Bestyrelse · FORMAND | 02.2015 - 07.2021 |
| K/S KNUDEVEJEN 3,VEJEN | Ejerregister | 12.2007 - 11.2020 |
| Dahlgaard Entreprise ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2019 - 09.2020 |
| ADANA HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 08.2013 - 11.2019 |
| FTT Concept and Delvelopment Solutions I/S Ophørt | Interessenter | 04.2016 - 06.2018 |
| FACE THE TEAM HOLDING IVS Opløst efter erklæring | Direktion · DIREKTØR | 09.2016 - 03.2018 |
| JD Logistik A/S | Bestyrelse · FORMAND | 05.2012 - 05.2014 |
| ROLF BARFOED ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 05.2011 - 12.2013 |
| RHEIN SOLAR A/S Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 09.2012 - 11.2013 |
| BARFOED PROPERTIES III ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse | 02.2006 - 06.2013 |
| QUANTUM HOLDING ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · formand | 06.2011 - 04.2012 |
| B.93 Copenhagen ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2010 - 07.2011 |
| JØRN WEGENER, ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1990 - 11.2010 |
| NORDIA I/S Ophørt | Direktion · DIREKTØR | 03.2004 - 05.2008 |
| ADVOKATFIRMAET STEINØ ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 08.2002 - 03.2006 |
| WELEARN A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 04.2002 - 10.2005 |
| DA VINCI BUSINESS ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 12.2000 - 10.2005 |
| CITY ESTATE ApS Opløst efter erklæring | Stiftere | 12.2000 - 06.2004 |
| CITY ESTATE ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse | 12.2000 - 06.2004 |
| ADVOKATFIRMAET STEINØ ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 08.2002 - 10.2002 |
| Advokatfirmaet Wegener | Interessenter | 06.1999 - 03.2000 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.