Michael Rindom Krogsgaard
Person i CVR-registret · bopæl: Voldmestergade 4, 2100 København Ø - København
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
4,6 mio. kr - 6,1 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 6 af 6 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| K/S ALFELD | 15-19,99% | 3,9 mio. kr - 3,9 mio. kr |
| K/S FRENCHGATE | 15-19,99% | 610.187 kr - 610.187 kr |
| FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS | 15-19,99% | 34.626 kr - 45.013 kr |
| KOMPLEMENTAR ALFELD ApS | 15-19,99% | 33.478 kr - 43.522 kr |
| UK SUPERMARKETS I KOMPLEMENTAR ApS | 10-14,99% | 19.929 kr - 25.907 kr |
| K/S UK SUPERMARKETS I | 10-14,99% | 0 kr - 0 kr |
Aktuelle roller (10)
| Georg Jensen Selskaber | Repræsentanter · Foreningsrepræsentant | siden 02.2024 |
| K/S UK SUPERMARKETS I | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 07.2020 |
| K/S FRENCHGATE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 01.2020 |
| Ortopædkirurgisk Speciallæge v/Michael R. Krogsgaard | Interessenter | siden 09.1970 |
| K/S FRENCHGATE | Ejerregister · 15-19,99% | |
| KOMPLEMENTAR ALFELD ApS | Ejerregister · 15-19,99% | |
| UK SUPERMARKETS I KOMPLEMENTAR ApS | Ejerregister · 10-14,99% | |
| K/S UK SUPERMARKETS I | Ejerregister · 10-14,99% | |
| K/S ALFELD | Ejerregister · 15-19,99% | |
| FRENCHGATE KOMPLEMENTAR ApS | Ejerregister · 15-19,99% |
Forløb
Aksen dækker 1970-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Jesper Genter Lohmann | 1 fælles selskab |
| Jesper Tullin | 1 fælles selskab |
| Ole Jacques Thye | 1 fælles selskab |
| Per Flemming Christensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (11)
| K/S ALFELD | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2010 - 09.2021 |
| UK SUPERMARKETS I KOMPLEMENTAR ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 07.2020 - 10.2020 |
| KROGSGAARD & JENSEN ApS Opløst efter konkurs | Stiftere | 10.2007 - 11.2014 |
| KROGSGAARD & JENSEN ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 10.2007 - 09.2013 |
| KROGSGAARD & JENSEN ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 10.2007 - 09.2013 |
| I/S AF 01.12.1991 Ophørt | Interessenter | 12.1991 - 12.2012 |
| EJENDOMSSELSKABET BREDGADE 29, 4. SAL ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 10.2007 - 05.2009 |
| CITY PRIVATHOSPITAL ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 10.2007 - 05.2009 |
| CITY PRIVATHOSPITAL HOLDING ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse · formand | 10.2007 - 03.2009 |
| K/S FRENCHGATE | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 03.2002 - 03.2008 |
| J.H. HANDEL ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 08.1980 - 05.1993 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.