Kristian Lundgaard-Karlshøj
Person i CVR-registret · bopæl: Holstebrovej 101, 7560 Vejrum - Struer
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
189,5 mio. kr - 252 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 3 af 3 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| Ausumgaard Holding 2 ApS | 66,67-80% | 109,8 mio. kr - 171,3 mio. kr |
| Ausumgaard Holding ApS | 100% | 78 mio. kr - 78,5 mio. kr |
| AU ApS | 50% | 1,7 mio. kr - 2,2 mio. kr |
Aktuelle roller (14)
Koncern Ausumgaard Holding ApS · 5 selskaber
| Ausumgaard Holding ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2025 |
| Ausumgaard Oplev ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2025 |
| Ausumgaard ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2025 |
| LK Invest af 23.12.2022 ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 12.2022 |
| Green Protein ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 03.2015 |
Koncern Ausumgaard Holding 2 ApS · 3 selskaber
| Ausumgaard Holding 2 ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 08.2025 |
| Ausumgaard Biogen A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 06.2025 |
| Ausumgaard Biogen A/S | Direktion · DIREKTØR | siden 06.2025 |
| Biocells ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 04.2026 |
| AU ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2012 |
| Ausumgaard Vindmøllelaug I/S | Interessenter | siden 01.2012 |
| Thorlyng A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2006 |
| AXEL MÅNSSON A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 08.2017 |
| ØSTERMARK ENTREPRENØRFORRETNING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 12.2012 |
Har stiftet (8)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| Ausumgaard Holding ApS | 2025 |
| Ausumgaard Holding 2 ApS | 2025 |
| Ausumgaard Oplev ApS | 2025 |
| Ausumgaard ApS | 2025 |
| Ausumgaard Biogen A/S | 2025 |
| LK Invest af 23.12.2022 ApS | 2022 |
| Green Protein ApS | 2015 |
| AU ApS | 2012 |
Registreret som ejer (5)
Personen står i CVR's ejerregister for disse selskaber, men uden en oplyst ejerandel - så andelen kan hverken vises eller værdisættes.
| Ausumgaard Oplev ApS | Ejerregister | siden 2025 |
| Ausumgaard ApS | Ejerregister | siden 2025 |
| Ausumgaard Biogen A/S | Ejerregister | siden 2025 |
| LK Invest af 23.12.2022 ApS | Ejerregister | siden 2022 |
| Green Protein ApS | Ejerregister |
Forløb
Aksen dækker 1999-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Asger Månsson | 1 fælles selskab |
| Axel Peter Månsson | 1 fælles selskab |
| Claus Balleby Møldambjærg | 1 fælles selskab |
| Erik Høj | 1 fælles selskab |
| Henrik Vestergaard Nielsen | 1 fælles selskab |
| Jakob Harregaard | 1 fælles selskab |
| Jeppe Madsen | 1 fælles selskab |
| Jesper Laursen Balle | 1 fælles selskab |
| Kasper Lenbroch | 1 fælles selskab |
| Kenneth Bjørnkjær | 1 fælles selskab |
| Maria Overfeldt Lundgaard-Karlshøj | 1 fælles selskab |
| Martin Krogsgaard Truelsen | 1 fælles selskab |
| Niels Jørgen Bønløkke | 1 fælles selskab |
| Poul Bech Jakobsen | 1 fælles selskab |
| Poul Jakob Bønløkke | 1 fælles selskab |
| Rasmus Bernsdorf | 1 fælles selskab |
| Søren Rasmussen | 1 fælles selskab |
| Thomas Østergaard Jensen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (13)
| Ausumgaard Oplev I/S Ophørt | Interessenter | 12.2012 - 01.2026 |
| Ausumgaard I/S Ophørt | Interessenter | 01.2007 - 01.2026 |
| Ausumgaard 101 I/S Ophørt | Interessenter | 01.2007 - 01.2026 |
| Kristian Lundgaard-Karlshøj Ophørt | Interessenter | 07.1999 - 01.2026 |
| K/S AusumgaardKS Slettet | Ejerregister | 05.2023 - 10.2025 |
| K/S AusumgaardKS Slettet | Direktion · DIREKTØR | 05.2023 - 10.2025 |
| AU-vindmøller I/S Ophørt | Interessenter | 01.2012 - 10.2025 |
| Andel Lyngby Brabrand Solcellepark ApS Opløst efter erklæring | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 02.2023 - 04.2025 |
| ØSTERMARK GROUTING A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 01.2016 - 12.2023 |
| Traqnology ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2018 - 06.2022 |
| FirstFarms Hungary A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2008 - 03.2017 |
| Quistgaard I/S/Hans Henrik Madsen Ophørt | Interessenter | 11.2000 - 02.2007 |
| KPK Engros Ophørt | Interessenter | 05.2001 - 06.2005 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.