Henning Harding Hansen
Person i CVR-registret · bopæl: Marie Toftsvej 18, 4600 Køge - Køge
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
398.274 kr - 398.274 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| ODDEN HOLDING ApS | 100% | 398.274 kr - 398.274 kr |
Aktuelle roller (1)
| ODDEN HOLDING ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 05.2019 |
Har stiftet (1)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| ODDEN HOLDING ApS | 2004 |
Forløb
Aksen dækker 1993-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (36)
| TYSKE INDUSTRIEJENDOMME 1 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Likvidator | 09.2022 - 06.2023 |
| TYSKE INDUSTRIEJENDOMME 1 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2014 - 09.2022 |
| TYSKE INDUSTRIEJENDOMME 1 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 11.2014 - 09.2022 |
| K/S GUTSHOF BOSTEL, CELLE, TYSKLAND Slettet | Ejerregister | - 06.2022 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SCHAPERSTRASSE 24, BERLIN, TYSKLAND Opløst efter frivillig likvidation | Ejerregister | 01.2005 - 03.2022 |
| ODDEN INVEST KØGE ApS Opløst efter erklæring | Direktion · adm. dir | 12.2004 - 09.2020 |
| ODDEN HOLDING ApS | Direktion · ADM. DIR. | 12.2004 - 04.2019 |
| K/S SCHAPERSTRASSE 24, BERLIN, TYSKLAND Slettet | Bestyrelse | 06.2011 - 08.2017 |
| TYSKE BOLIGER I ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2014 - 05.2016 |
| TYSKE BOLIGER I ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.2010 - 05.2016 |
| Selskabet af 29. juli 2015 A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 07.2010 - 05.2016 |
| KLEEMANN LEASING A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2014 - 09.2015 |
| CAVAN A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse | 09.2014 - 09.2014 |
| PRIVATE INVESTMENT, GREVE A/S Tvangsopløst | Bestyrelse | 03.2004 - 05.2012 |
| PRIVATE INVESTMENT, GREVE A/S Tvangsopløst | Direktion | 03.2004 - 05.2012 |
| Odden Consult v/Henning Hansen Ophørt | Interessenter | 08.2002 - 12.2011 |
| STILLEDAL INVEST ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 11.2005 - 05.2011 |
| K/S PI 3 Slettet | Bestyrelse | 05.2006 - 09.2009 |
| K/S STRALAUER ALLEE 10-11,BERLIN, TYSKLAND Slettet | Bestyrelse | 06.2007 - 09.2009 |
| Pengato I/S v/Per Bodé, Ivan Petz, Henning Hansen og Tom Petersen Ophørt | Interessenter | 12.2005 - 06.2009 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SCHAPERSTRASSE 24, BERLIN, TYSKLAND Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 04.2008 - 06.2009 |
| TYSKE INDUSTRIEJENDOMME 1 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion · DIREKTØR | 05.2008 - 05.2009 |
| OBERHAUSEN AF 2011 ApS Opløst efter frivillig likvidation | Direktion | 04.2008 - 04.2009 |
| K/S GUTSHOF BOSTEL, CELLE, TYSKLAND Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2003 - 04.2009 |
| K/S PI 5 Slettet | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 09.2006 - 04.2009 |
| TYSKE BOLIGER I ApS | Direktion · DIREKTØR | 05.2008 - 12.2008 |
| TYSKE BOLIGER 2 ApS Opløst efter erklæring | Direktion | 05.2008 - 12.2008 |
| K/S GOERZALLE 190 - 238, BERLIN, TYSKLAND | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 05.2006 - 05.2008 |
| K/S BREMERWEG, CELLE,TYSKLAND Slettet | Bestyrelse | 05.2006 - 03.2008 |
| K/S ZUM STEIGERHAUS, OBERHAUSEN, TYSKLAND Slettet | Bestyrelse | 09.2006 - 11.2007 |
| K/S SCHAPERSTRASSE 24, BERLIN, TYSKLAND Slettet | Bestyrelse | 11.2004 - 05.2006 |
| K/S NYKØBING CENTER 1998 Ophørt | Andet ledelsesorgan | 12.1998 - 01.2005 |
| K/S SÖDERTÄLJE III, SVERIGE Slettet | Bestyrelse | 12.2000 - 07.2002 |
| HARDING & LOHSE VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING I/S Ophørt | Interessenter | 08.1993 - 06.2002 |
| K/S KØBENHAVN CENTRUM | Bestyrelse · FORMAND | 12.1999 - 12.1999 |
| K/S NYKØBING CENTER 1998 Ophørt | Bestyrelse | 12.1998 - 12.1999 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.