Linvig Thyge Martin Pedersen Bech
Person i CVR-registret · bopæl: Vestergade 27, 2, 7600 Struer - Struer
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
56,2 mio. kr - 56,2 mio. kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 1 af 1 ejerandel kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| MB DATA ApS | 100% | 56,2 mio. kr - 56,2 mio. kr |
Aktuelle roller (5)
Koncern engira group A/S · 3 selskaber
| engira holding ApS | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2026 |
| engira A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2026 |
| engira group A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 02.2026 |
| TSA II TYSKLAND SONNE A/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | siden 04.2019 |
| MB DATA ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 12.1990 |
Forløb
Aksen dækker 1979-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Sidder i ledelsen med
| Birgit Aagaard-Svendsen | 3 fælles selskaber |
| Christian Erik Bering Jelsbech | 3 fælles selskaber |
| Frederik Villiam Hoff | 3 fælles selskaber |
| Hans Christian Melgaard | 3 fælles selskaber |
| Mark Wodstrup Betzer | 3 fælles selskaber |
| Sandra Cecilia Grauers Nilsson | 3 fælles selskaber |
| Keld Bruno Andreasen | 1 fælles selskab |
| Tom Krøjgaard Pedersen | 1 fælles selskab |
Personer med en aktuel plads i direktion eller bestyrelse i samme selskab. Offentlige registerdata - ikke en påstand om noget forhold ud over det.
Historiske roller (8)
| Obton Impact Udbytte Reinvestment P/S | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2025 - 01.2026 |
| Obton Impact AKK Reinvestment A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 06.2025 - 09.2025 |
| Obton Impact AKK Selskab A/S Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 12.2020 - 09.2025 |
| UDLEJNINGSEJENDOMMEN VESTERGADE 27 Ophørt | Interessenter | 09.1979 - 09.2024 |
| BALANCED FOOD ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 11.2014 - 10.2023 |
| KTH TOOLS ApS Opløst efter fusion | Direktion · DIREKTØR | 11.1988 - 10.2023 |
| KTH TOOLS ApS Opløst efter fusion | Bestyrelse · BESTYRELSESMEDLEM | 11.1988 - 04.2023 |
| ÅÅÅ2014 ApS Opløst efter konkurs | Bestyrelse | 02.2014 - 11.2014 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.