Henrik Landbo Bundgaard Birch Alsøer
Person i CVR-registret · bopæl: Helgesvej 5A, 2 tv, 2000 Frederiksberg - Frederiksberg
Anslået værdi af registrerede ejerandele beregnet
87.458 kr - 194.020 kr
Summen af personens registrerede ejerandele gange hvert selskabs anslåede værdi - 4 af 4 ejerandele kan værdisættes. Det er ikke formue: gæld, ejendom, børsnoterede porteføljer, andele under 5% og udenlandske selskaber indgår ikke. Se listen for hele landet.
| Selskab | Andel | Anslået værdi af andelen |
|---|---|---|
| BA Entertainment ApS | 25% | 26.014 kr - 84.696 kr |
| UNIKUM MORS ApS | 100% | 40.193 kr - 40.193 kr |
| VP-Momentum ApS | 100% | 21.251 kr - 21.251 kr |
| Nyby Sceneteknik ApS | 100% | 0 kr - 47.880 kr |
Aktuelle roller (6)
Koncern Nyby Sceneteknik ApS · 2 selskaber
| Nyby og Alsøer invest ApS | Direktion · ADM. DIR. | siden 07.2024 |
| Nyby Sceneteknik ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 01.2020 |
| VP-Momentum ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 11.2024 |
| BA Entertainment ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 07.2022 |
| UNIKUM MORS ApS | Direktion · DIREKTØR | siden 09.2014 |
| Alsøer Catering v/Henrik Landbo Bundgaard Alsøer | Interessenter | siden 05.1995 |
Har stiftet (3)
Virksomheder personen står registreret som stifter af. En stiftelse er en begivenhed, ikke en rolle - den siger intet om, hvem der ejer eller driver selskabet i dag.
| VP-Momentum ApS | 2023 |
| BA Entertainment ApS | 2022 |
| UNIKUM MORS ApS | 2014 |
Forløb
Aksen dækker 1995-2026 og er personens egen - den kan ikke sammenlignes med en anden persons. Fyldte bjælker er igangværende roller.
Historiske roller (18)
| VP-Momentum ApS | Direktion · ADM. DIR. | 11.2023 - 11.2024 |
| VP-Momentum ApS | Direktion · DIREKTØR | 04.2023 - 08.2023 |
| B. A. Entertainment ApS Tvangsopløst | Ejerregister | 12.2017 - 04.2023 |
| B. A. Entertainment ApS Tvangsopløst | Stiftere | 12.2017 - 04.2023 |
| Sterring & Allsøer IVS Tvangsopløst | Stiftere | 03.2019 - 08.2022 |
| Sterring & Allsøer IVS Tvangsopløst | Ejerregister | 03.2019 - 08.2022 |
| Sterring & Allsøer IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 03.2019 - 01.2022 |
| B. A. Entertainment ApS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 03.2021 - 01.2022 |
| B. A. Entertainment ApS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 12.2017 - 12.2020 |
| Joakim Lykke Holding IVS Tvangsopløst | Stiftere | 08.2015 - 05.2020 |
| Joakim Lykke Holding IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 05.2016 - 01.2017 |
| PotentialeHotellet ApS | Bestyrelse · FORMAND | 02.2016 - 06.2016 |
| Joakim Lykke Holding IVS Tvangsopløst | Direktion · DIREKTØR | 08.2015 - 02.2016 |
| Viden & Netværk IVS Opløst efter konkurs | Direktion · ADM. DIR. | 05.2015 - 11.2015 |
| Alsøer & Sterring I/S Ophørt | Interessenter | 04.2010 - 04.2012 |
| Cafe Ingenting/Knold-Helmig Ophørt | Interessenter | 07.2004 - 10.2005 |
| FROKOSTCAFEEN ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 03.2003 - 06.2005 |
| JØRGEN BUNDGAARD NYKØBING MORS ApS Opløst efter konkurs | Direktion | 05.1997 - 10.2003 |
Roller er offentlige registerdata fra CVR. cvrviden viser ingen privatadresser.